颜色 - RAL
RAL 颜色标准
RAL 用于定义涂料和涂层的标准颜色。
它是当今最流行的欧洲颜色标准之一。
这些颜色用于建筑、施工、工业和道路安全。
RAL 信号颜色
颜色名称 |
---|
(1003) w3-signal-yellow |
(2010) w3-signal-orange |
(3001) w3-signal-red |
(4008) w3-signal-violet |
(5005) w3-signal-blue |
(6032) w3-signal-green |
(7004) w3-signal-grey |
(8002) w3-signal-brown |
(9003) w3-signal-white |
(9004) w3-signal-black |
括号中的数字是指 RAL 颜色标准。
十六进制值是非官方的近似值,旨在模拟 HTML 中的信号颜色。
示例
<div style="color:#fff;background-color:#a02128">STOP</div>
<div style="color:#fff;background-color:#d4652f">WAIT</div>
<div style="color:#fff;background-color:#317f43">GO</div>
自己尝试 »
RAL 交通颜色
颜色名称 |
---|
(1023) w3-traffic-yellow |
(2009) w3-traffic-orange |
(3020) w3-traffic-red |
(4006) w3-traffic-purple |
(6024) w3-traffic-green |
(5017) w3-traffic-blue |
(7042) w3-traffic-grey |
(9016) w3-traffic-white |
(9017) w3-traffic-black |
括号中的数字是指 RAL 颜色标准。
十六进制值是非官方的近似值,旨在模拟 HTML 中的交通颜色。
RAL 颜色
编号 | HEX | 颜色 | 名称 |
---|---|---|---|
RAL 1000 | #CCC58F | 绿米色 | |
RAL 1001 | #D1BC8A | 米色 | |
RAL 1002 | #D2B773 | 沙黄色 | |
RAL 1003 | #F7BA0B | 信号黄 | |
RAL 1004 | #E2B007 | 金色 | |
RAL 1005 | #C89F04 | 蜂蜜黄 | |
RAL 1006 | #E1A100 | 玉米黄 | |
RAL 1007 | #E79C00 | 黄水仙黄 | |
RAL 1011 | #AF8A54 | 棕色米色 | |
RAL 1012 | #D9C022 | 柠檬黄 | |
RAL 1013 | #E9E5CE | 牡蛎白 | |
RAL 1014 | #DFCEA1 | 象牙白 | |
RAL 1015 | #EADEBD | 浅象牙白 | |
RAL 1016 | #EAF044 | 硫磺黄 | |
RAL 1017 | #F4B752 | 藏红花黄 | |
RAL 1018 | #F3E03B | 锌黄 | |
RAL 1019 | #A4957D | 灰色米色 | |
RAL 1020 | #9A9464 | 橄榄黄 | |
RAL 1021 | #EEC900 | 油菜黄 | |
RAL 1023 | #F0CA00 | 交通黄 | |
RAL 1024 | #B89C50 | 赭石黄 | |
RAL 1026 | #F5FF00 | 亮黄色 | |
RAL 1027 | #A38C15 | 咖喱色 | |
RAL 1028 | #FFAB00 | 蜜瓜黄 | |
RAL 1032 | #DDB20F | 扫帚黄 | |
RAL 1033 | #FAAB21 | 大丽花黄 | |
RAL 1034 | #EDAB56 | 淡黄色 | |
RAL 1035 | #A29985 | 珍珠米色 | |
RAL 1036 | #927549 | 珍珠金 | |
RAL 1037 | #EEA205 | 太阳黄 | |
RAL 2000 | #DD7907 | 橙黄色 | |
RAL 2001 | #BE4E20 | 红橙色 | |
RAL 2002 | #C63927 | 朱红色 | |
RAL 2003 | #FA842B | 淡橙色 | |
RAL 2004 | #E75B12 | 纯橙色 | |
RAL 2005 | #FF2300 | 亮橙色 | |
RAL 2007 | #FFA421 | 亮鲜橙色 | |
RAL 2008 | #F3752C | 亮红橙色 | |
RAL 2009 | #E15501 | 交通橙 | |
RAL 2010 | #D4652F | 信号橙 | |
RAL 2011 | #EC7C25 | 深橙色 | |
RAL 2012 | #DB6A50 | 鲑鱼橙 | |
RAL 2013 | #954527 | 珍珠橙 | |
RAL 3000 | #AB2524 | 火焰红 | |
RAL 3001 | #A02128 | 信号红 | |
RAL 3002 | #A1232B | 胭脂红 | |
RAL 3003 | #8D1D2C | 红宝石红 | |
RAL 3004 | #701F29 | 紫红色 | |
RAL 3005 | #5E2028 | 酒红色 | |
RAL 3007 | #402225 | 黑红色 | |
RAL 3009 | #703731 | 氧化铁红 | |
RAL 3011 | #7E292C | 棕色红 | |
RAL 3012 | #CB8D73 | 米色红 | |
RAL 3013 | #9C322E | 番茄红 | |
RAL 3014 | #D47479 | 古董粉 | |
RAL 3015 | #E1A6AD | 浅粉色 | |
RAL 3016 | #AC4034 | 珊瑚红 | |
RAL 3017 | #D3545F | 玫瑰红 | |
RAL 3018 | #D14152 | 草莓红 | |
RAL 3020 | #C1121C | 交通红 | |
RAL 3022 | #D56D56 | 鲑鱼粉 | |
RAL 3024 | #F70000 | 亮红色 | |
RAL 3026 | #FF0000 | 亮鲜红色 | |
RAL 3027 | #B42041 | 覆盆子红 | |
RAL 3028 | #E72512 | 纯红色 | |
RAL 3031 | #AC323B | 东方红 | |
RAL 3032 | #711521 | 珍珠红宝石红 | |
RAL 3033 | #B24C43 | 珍珠粉 | |
RAL 4001 | #8A5A83 | 红丁香 | |
RAL 4002 | #933D50 | 红紫色 | |
RAL 4003 | #D15B8F | 石南紫 | |
RAL 4004 | #691639 | 深红紫色 | |
RAL 4005 | #83639D | 蓝丁香 | |
RAL 4006 | #992572 | 交通紫色 | |
RAL 4007 | #4A203B | 紫罗兰紫 | |
RAL 4008 | #904684 | 信号紫 | |
RAL 4009 | #A38995 | 淡紫色 | |
RAL 4010 | #C63678 | 电光洋红 | |
RAL 4011 | #8773A1 | 珍珠紫 | |
RAL 4012 | #6B6880 | 珍珠黑莓 | |
RAL 5000 | #384C70 | 紫蓝色 | |
RAL 5001 | #1F4764 | 绿蓝色 | |
RAL 5002 | #2B2C7C | 深蓝色 | |
RAL 5003 | #2A3756 | 蓝宝石蓝 | |
RAL 5004 | #1D1F2A | 黑蓝色 | |
RAL 5005 | #154889 | 信号蓝 | |
RAL 5007 | #41678D | 亮蓝色 | |
RAL 5008 | #313C48 | 灰蓝色 | |
RAL 5009 | #2E5978 | 天蓝色 | |
RAL 5010 | #13447C | 矢车菊蓝 | |
RAL 5011 | #232C3F | 钢蓝色 | |
RAL 5012 | #3481B8 | 浅蓝色 | |
RAL 5013 | #232D53 | 钴蓝色 | |
RAL 5014 | #6C7C98 | 鸽子蓝 | |
RAL 5015 | #2874B2 | 天蓝色 | |
RAL 5017 | #0E518D | 交通蓝 | |
RAL 5018 | #21888F | 土耳其蓝 | |
RAL 5019 | #1A5784 | 卡普里蓝 | |
RAL 5020 | #0B4151 | 海洋蓝 | |
RAL 5021 | #07737A | 水蓝色 | |
RAL 5022 | #2F2A5A | 夜蓝色 | |
RAL 5023 | #4D668E | 远处的蓝色 | |
RAL 5024 | #6A93B0 | 淡蓝色 | |
RAL 5025 | #296478 | 珍珠矢车菊蓝 | |
RAL 5026 | #102C54 | 珍珠夜蓝色 | |
RAL 6000 | #327662 | 铜绿 | |
RAL 6001 | #28713E | 祖母绿 | |
RAL 6002 | #276235 | 叶绿色 | |
RAL 6003 | #4B573E | 橄榄绿 | |
RAL 6004 | #0E4243 | 蓝绿色 | |
RAL 6005 | #0F4336 | 苔藓绿 | |
RAL 6006 | #40433B | 灰橄榄 | |
RAL 6007 | #283424 | 瓶绿色 | |
RAL 6008 | #35382E | 棕绿色 | |
RAL 6009 | #26392F | 冷杉绿 | |
RAL 6010 | #3E753B | 草绿色 | |
RAL 6011 | #68825B | 黄绿色 | |
RAL 6012 | #31403D | 黑绿色 | |
RAL 6013 | #797C5A | 芦苇绿 | |
RAL 6014 | #444337 | 黄橄榄 | |
RAL 6015 | #3D403A | 黑橄榄 | |
RAL 6016 | #026A52 | 绿松石绿 | |
RAL 6017 | #468641 | 五月绿 | |
RAL 6018 | #48A43F | 黄绿色 | |
RAL 6019 | #B7D9B1 | 淡绿色 | |
RAL 6020 | #354733 | 铬绿 | |
RAL 6021 | #86A47C | 浅绿色 | |
RAL 6022 | #3E3C32 | 棕色橄榄 | |
RAL 6024 | #008754 | 交通绿 | |
RAL 6025 | #53753C | 蕨绿色 | |
RAL 6026 | #005D52 | 蛋白石绿 | |
RAL 6027 | #81C0BB | 浅绿色 | |
RAL 6028 | #2D5546 | 松树绿 | |
RAL 6029 | #007243 | 薄荷绿 | |
RAL 6032 | #0F8558 | 信号绿 | |
RAL 6033 | #478A84 | 薄荷绿松石 | |
RAL 6034 | #7FB0B2 | 淡绿松石 | |
RAL 6035 | #1B542C | 珍珠绿 | |
RAL 6036 | #005D4C | 珍珠蛋白石绿 | |
RAL 6037 | #25E712 | 纯绿色 | |
RAL 6038 | #00F700 | 亮绿色 | |
RAL 7000 | #7E8B92 | 松鼠灰 | |
RAL 7001 | #8F999F | 银灰色 | |
RAL 7002 | #817F68 | 橄榄灰 | |
RAL 7003 | #7A7B6D | 苔藓灰 | |
RAL 7004 | #9EA0A1 | 信号灰 | |
RAL 7005 | #6B716F | 鼠灰色 | |
RAL 7006 | #756F61 | 米色灰 | |
RAL 7008 | #746643 | 卡其灰色 | |
RAL 7009 | #5B6259 | 绿灰色 | |
RAL 7010 | #575D57 | 帆布灰色 | |
RAL 7011 | #555D61 | 铁灰色 | |
RAL 7012 | #596163 | 玄武岩灰 | |
RAL 7013 | #555548 | 棕色灰色也 北约橄榄色,石灰色橄榄色 |
|
RAL 7015 | #51565C | 石板灰 | |
RAL 7016 | #373F43 | 无烟煤灰 | |
RAL 7021 | #2E3234 | 黑色灰 | |
RAL 7022 | #4B4D46 | 土褐色灰 | |
RAL 7023 | #818479 | 混凝土灰 | |
RAL 7024 | #474A50 | 石墨灰 | |
RAL 7026 | #374447 | 花岗岩灰 | |
RAL 7030 | #939388 | 石头灰色 | |
RAL 7031 | #5D6970 | 蓝色灰色 | |
RAL 7032 | #B9B9A8 | 卵石灰 | |
RAL 7033 | #818979 | 水泥灰 | |
RAL 7034 | #939176 | 黄色灰色 | |
RAL 7035 | #CBD0CC | 浅灰色 | |
RAL 7036 | #9A9697 | 铂灰色 | |
RAL 7037 | #7C7F7E | 灰尘灰 | |
RAL 7038 | #B4B8B0 | 玛瑙灰色 | |
RAL 7039 | #6B695F | 石英灰色 | |
RAL 7040 | #9DA3A6 | 窗户灰色 | |
RAL 7042 | #8F9695 | 交通灰色A | |
RAL 7043 | #4E5451 | 交通灰色B | |
RAL 7044 | #BDBDB2 | 丝绸灰色 | |
RAL 7045 | #91969A | 电信灰1 | |
RAL 7046 | #82898E | 电信灰2 | |
RAL 7047 | #CFD0CF | 电信灰4 | |
RAL 7048 | #888175 | 珍珠鼠灰色 | |
RAL 8000 | #887142 | 绿色棕色 | |
RAL 8001 | #9C6B30 | 赭石棕色 | |
RAL 8002 | #7B5141 | 信号棕色 | |
RAL 8003 | #80542F | 粘土棕色 | |
RAL 8004 | #8F4E35 | 铜棕色 | |
RAL 8007 | #6F4A2F | 黄褐色 | |
RAL 8008 | #6F4F28 | 橄榄棕色 | |
RAL 8011 | #5A3A29 | 坚果棕色 | |
RAL 8012 | #673831 | 红棕色 | |
RAL 8014 | #49392D | 棕褐色 | |
RAL 8015 | #633A34 | 栗色棕色 | |
RAL 8016 | #4C2F26 | 桃花心木棕色 | |
RAL 8017 | #44322D | 巧克力棕色 | |
RAL 8019 | #3F3A3A | 灰色棕色 | |
RAL 8022 | #211F20 | 黑色棕色 | |
RAL 8023 | #A65E2F | 橙棕色 | |
RAL 8024 | #79553C | 米色棕色 | |
RAL 8025 | #755C49 | 淡棕色 | |
RAL 8028 | #4E3B31 | 土棕色 | |
RAL 8029 | #763C28 | 珍珠铜 | |
RAL 9001 | #FDF4E3 | 奶油色 | |
RAL 9002 | #E7EBDA | 灰色白色 | |
RAL 9003 | #F4F4F4 | 信号白色 | |
RAL 9004 | #282828 | 信号黑色 | |
RAL 9005 | #0A0A0A | 墨黑色 | |
RAL 9006 | #A5A5A5 | 白色铝 | |
RAL 9007 | #8F8F8F | 灰色铝 | |
RAL 9010 | #FFFFFF | 纯白色 | |
RAL 9011 | #1C1C1C | 石墨黑 | |
RAL 9016 | #F6F6F6 | 交通白色 | |
RAL 9017 | #1E1E1E | 交通黑色 | |
RAL 9018 | #D7D7D7 | 纸莎草纸白色 | |
RAL 9022 | #9C9C9C | 珍珠浅灰色 | |
RAL 9023 | #828282 | 珍珠深灰色 |
来源:RAL 颜色