颜色 - 澳大利亚
澳大利亚颜色标准
1985 年之前,澳大利亚人使用的是英国颜色标准 BS 381C。
1985 年,澳大利亚独立颜色标准 AS 2700 被创建。
| 代码 | 颜色 |
| B | 蓝色 |
| G | 绿色 |
| N | 中性色(灰色) |
| P | 紫色 |
| R | 红色 |
| T | 蓝/绿色 |
| X | 黄色/红色 |
| Y | 黄色 |
这些代码(或名称)不能在 HTML 中使用。
这些十六进制值是非官方的近似值,旨在模拟 HTML 中的 AS 2700 颜色。
蓝色
| 十六进制 | 颜色 | 名称 |
| #2b3770 | | B11 丰富蓝 |
| #2c3563 | | B12 皇家蓝 |
| #28304d | | B13 海军蓝 |
| #28426b | | B14 蓝宝石 |
| #144b6f | | B15 中度蓝 |
| #2c5098 | | B21 群青 |
| #215097 | | B22 Homebush 蓝 |
| #174f90 | | B23 亮蓝 |
| #1c6293 | | B24 海港蓝 |
| #5097ac | | B25 蓝绿色 |
| #b7c8db | | B32 粉蓝色 |
| #e0e6e2 | | B33 雾蓝色 |
| #3499ba | | B34 天堂蓝 |
| #cde4e2 | | B35 淡蓝色 |
| #5b94d1 | | B41 蓝铃花 |
| #5e7899 | | B42 紫蓝色 |
| #627c8d | | B43 灰蓝色 |
| #c0c0c1 | | B44 浅灰蓝色 |
| #7db7c7 | | B45 天蓝色 |
| #3871ac | | B51 蓝紫色 |
| #4f6572 | | B53 深灰蓝色 |
| #3f7c94 | | B55 风暴蓝 |
| #2b3873 | | B61 珊瑚海 |
| #292a34 | | B62 午夜蓝 |
| #363e45 | | B64 炭灰色 |
绿色
| 十六进制 | 颜色 | 名称 |
| #253a32 | | G11 瓶装绿 |
| #21432d | | G12 冬青 |
| #195f35 | | G13 翡翠绿 |
| #33572d | | G14 苔藓绿 |
| #3d492d | | G15 雨林绿 |
| #305442 | | G16 交通绿 |
| #006b45 | | G17 薄荷绿 |
| #127453 | | G21 翡翠绿 |
| #78a681 | | G22 蛇纹石绿 |
| #336634 | | G23 三叶草绿 |
| #477036 | | G24 蕨树绿 |
| #595b2a | | G25 橄榄绿 |
| #4e9843 | | G26 苹果绿 |
| #017f4d | | G27 Homebush 绿 |
| #468a65 | | G31 铜绿 |
| #afcbb8 | | G32 蛋白石绿 |
| #7b9954 | | G33 生菜绿 |
| #757c4c | | G34 牛油果绿 |
| #89922e | | G35 青柠绿 |
| #95b43b | | G36 菊科植物绿 |
| #45a56a | | G37 豆蔓绿 |
| #0d875d | | G41 草坪绿 |
| #d5e1d2 | | G42 冰川绿 |
| #c8c8a7 | | G43 海滨绿 |
| #99b179 | | G44 棕榈绿 |
| #c7c98d | | G45 查特酒绿 |
| #bfc83e | | G46 柠檬香草绿 |
| #adcca8 | | G47 水晶绿 |
| #05674f | | G51 云杉绿 |
| #66755b | | G52 桉树绿 |
| #929479 | | G53 班克西亚绿 |
| #7a836d | | G54 雾绿色 |
| #a7a98c | | G55 地衣绿 |
| #677249 | | G56 鼠尾草绿 |
| #283533 | | G61 深绿色 |
| #617061 | | G62 河桉绿 |
| #333334 | | G63 深铜绿色 |
| #5e6153 | | G64 板岩绿 |
| #5d5f4e | | G65 茶树绿 |
| #484c3f | | G66 环境绿 |
| #2e443a | | G67 西葫芦绿 |
中性色
| 十六进制 | 颜色 | 名称 |
| #d8d3c7 | | N11 珍珠灰 |
| #cccccc | | N12 浅灰 |
| #ffffff | | N14 白色 |
| #a29b93 | | N15 Homebush 灰 |
| #c4c1b9 | | N22 云灰 |
| #cccccc | | N23 中性灰 |
| #bdc7c5 | | N24 银灰色 |
| #aba498 | | N25 桦木灰 |
| #8e9282 | | N32 灰绿色 |
| #acadad | | N33 光箱灰 |
| #a6a7a1 | | N35 浅灰色 |
| #998f78 | | N41 牡蛎灰 |
| #858f88 | | N42 风暴灰 |
| #999999 | | N43 管道灰 |
| #767779 | | N44 桥梁灰 |
| #928f88 | | N45 考拉灰 |
| #727a77 | | N52 中度灰 |
| #7c8588 | | N53 灰蓝色 |
| #585c63 | | N54 玄武岩灰 |
| #5e5c58 | | N55 铅灰色 |
| #2a2a2c | | N61 黑色 |
| #596064 | | N63 青灰色 |
| #4b5259 | | N64 深灰色 |
| #45474a | | N65 石墨灰 |
紫色
| 十六进制 | 颜色 | 名称 |
| #7b2b48 | | P11 品红 |
| #85467b | | P12 紫色 |
| #5d3a61 | | P13 紫罗兰 |
| #4c4176 | | P14 蓝莓紫 |
| #e3bbbd | | P21 日落粉 |
| #83597d | | P22 仙客来紫 |
| #a69fb1 | | P23 丁香紫 |
| #795f91 | | P24 紫茉莉 |
| #dbbebc | | P31 尘粉红 |
| #d1bcc9 | | P33 丝带粉 |
| #c55a83 | | P41 欧石楠粉 |
| #a06574 | | P42 桑葚紫 |
| #756d91 | | P43 蓝紫色 |
| #6e3d4b | | P52 李子紫 |
红色
| 十六进制 | 颜色 | 名称 |
| #ce482a | | R11 国际橙 |
| #cd392a | | R12 猩红 |
| #ba312b | | R13 信号红 |
| #aa2429 | | R14 沃拉塔红 |
| #9e2429 | | R15 深红 |
| #e96957 | | R21 橘红色 |
| #d83a2d | | R22 Homebush 红 |
| #cc5058 | | R23 棒棒糖红 |
| #b4292a | | R24 草莓红 |
| #e8919c | | R25 玫瑰粉 |
| #f2e1d8 | | R32 苹果花粉 |
| #e8dad4 | | R33 幽灵尤加利 |
| #d7c0b6 | | R34 蘑菇色 |
| #cd6d71 | | R35 深玫瑰红 |
| #f9d9bb | | R41 贝壳粉 |
| #d99679 | | R42 鲑鱼粉 |
| #d0674f | | R43 红土 |
| #a18881 | | R44 负鼠红 |
| #8f3e5c | | R45 红宝石 |
| #e19b8e | | R51 焦糖粉 |
| #a04c36 | | R52 赤陶红 |
| #8d4338 | | R53 红桉树红 |
| #852f31 | | R54 覆盆子红 |
| #67292d | | R55 葡萄酒红 |
| R62 威尼斯红 | | R63 红氧化铁 |
| #663334 | | #542e2b |
| R64 深印度红 | | #3f2b3c |
| R65 栗色 | | 蓝/绿色 |
T11 热带蓝
| 十六进制 | 颜色 | 名称 |
| #006698 | | #006c74 |
| T12 钻石蓝 | | T14 孔雀石绿 |
| #105154 | | T15 绿松石 |
| #098587 | | T22 东方蓝 |
| #358792 | | #427f7e |
| T24 蓝玉 | | #72b3b1 |
| T32 霍恩绿 | | #9eb6b2 |
| T33 烟雾蓝 | | #78aea2 |
| T35 绿冰 | | #6a8a88 |
| T44 蓝桉 | | #759e91 |
| T45 库塔穆德拉 | | T51 山蓝 |
| #295668 | | T53 孔雀蓝 |
| #245764 | | #183f4e |
| T63 蓝绿色 | | 黄色/红色 |
#d38f43
| 十六进制 | 颜色 | 名称 |
| X11 太妃糖 | | #dd7e1a |
| X12 南瓜色 | | #ed7f15 |
| X13 万寿菊 | | #e45427 |
| X14 橘红 | | #e36c2b |
| X15 橙色 | | #daa45f |
| X21 淡赭石 | | #f6aa51 |
| X22 藏红花 | | #feb56d |
| X23 杏色 | | #f6894b |
| X24 洛克梅伦 | | #ebc695 |
| X31 麻绳色 | | #f1debe |
| X32 木兰色 | | #f3e7d4 |
| X33 暖白色 | | #d5c4ae |
| X34 漂流木色 | | #c28a44 |
| X41 浅棕色 | | #deba92 |
| X42 饼干色 | | #c9aa8c |
| X43 米色 | | #ac826d |
| X45 肉桂色 | | #8f5f32 |
| X51 棕褐色 | | #ad7948 |
| X52 咖啡色 | | X53 金棕色 |
| #925629 | | #68452c |
| X54 棕色 | | X55 坚果棕 |
| #764832 | | #6e5d52 |
| X61 袋熊色 | | X62 深土色 |
| X61 袋熊色 | | #443b36 |
| X63 铁皮木 | | #4a3b31 |
| X64 巧克力色 | | #4f372d |
| X65 深棕色 | | 黄色 |
#e7bd11
| 十六进制 | 颜色 | 名称 |
| Y11 金丝雀黄 | | #e8af01 |
| Y12 金合欢黄 | | #fcae01 |
| Y13 鲜黄色 | | #f5a601 |
| Y14 金黄色 | | #ffa709 |
| Y15 向日葵黄 | | #df8c19 |
| Y16 印加金 | | #f5cf5b |
| Y21 接骨木黄 | | #efd25c |
| Y22 蛋奶酥黄 | | #e0cd41 |
| Y23 雏菊黄 | | #e3c882 |
| Y24 稻草黄 | | #f3c968 |
| Y25 深奶油色 | | #fcc51a |
| Y26 Homebush 金 | | #e3e3cd |
| Y31 铃兰绿 | | #e6df9e |
| Y32 软绵绵 | | #f5f3ce |
| Y33 淡接骨木黄 | | #efe3be |
| Y34 奶油色 | | #f1e9d5 |
| Y35 灰白色 | | #8e7426 |
| Y41 橄榄黄 | | #c4a32e |
| Y42 芥末黄 | | #d4c9a3 |
| Y43 羊皮纸黄 | | #dcc18b |
| Y44 沙色 | | #e5d0a7 |
| Y45 马尼拉黄 | | #f1debe |
| Y51 青铜橄榄 | | #695d3e |
| Y52 鹿皮色 | | #bea873 |
| Y53 砂岩色 | | #d5bf8e |
| Y54 燕麦色 | | #caae82 |
| Y55 深石色 | | #bc9969 |
| Y56 美利奴羊毛色 | | #c9b79e |
| Y61 黑橄榄 | | #47473b |
| Y62 蔗糖色 | | #bca55c |
| #826843 | | Y63 卡其色 |
| #a39281 | | Y65 蘑菇色 |
| #574e45 | | Y66 泥石色 |
W3schools 学习路径
跟踪您的进度 - 免费!