颜色 - 澳大利亚
澳大利亚颜色标准
1985 年之前,澳大利亚人使用英国颜色标准 BS 381C。
1985 年,澳大利亚独立颜色标准 AS 2700 诞生了
代码 | 颜色 |
B | 蓝色 |
G | 绿色 |
N | 中性色(灰色) |
P | 紫色 |
R | 红色 |
T | 蓝绿色 |
X | 黄红色 |
Y | 黄色 |
这些代码(或名称)不能在 HTML 中使用。
这些十六进制值是非官方的近似值,旨在模拟 AS 2700 颜色在 HTML 中。
蓝色
Hex | 颜色 | 名称 |
#2b3770 | | B11 浓郁的蓝色 |
#2c3563 | | B12 宝蓝色 |
#28304d | | B13 海军蓝 |
#28426b | | B14 蓝宝石 |
#144b6f | | B15 中蓝色 |
#2c5098 | | B21 紫罗兰色 |
#215097 | | B22 Homebush 蓝色 |
#174f90 | | B23 亮蓝色 |
#1c6293 | | B24 海港蓝 |
#5097ac | | B25 青绿色 |
#b7c8db | | B32 淡蓝色 |
#e0e6e2 | | B33 雾蓝色 |
#3499ba | | B34 天堂蓝 |
#cde4e2 | | B35 浅蓝色 |
#5b94d1 | | B41 风信子蓝 |
#5e7899 | | B42 紫色蓝 |
#627c8d | | B43 灰色蓝 |
#c0c0c1 | | B44 浅灰色蓝 |
#7db7c7 | | B45 天蓝色 |
#3871ac | | B51 淡紫色 |
#4f6572 | | B53 深灰色蓝 |
#3f7c94 | | B55 暴风雨蓝 |
#2b3873 | | B61 珊瑚海 |
#292a34 | | B62 深蓝色 |
#363e45 | | B64 炭黑色 |
绿色
Hex | 颜色 | 名称 |
#253a32 | | G11 酒红色 |
#21432d | | G12 冬青 |
#195f35 | | G13 祖母绿 |
#33572d | | G14 青苔绿 |
#3d492d | | G15 热带雨林绿 |
#305442 | | G16 交通绿 |
#006b45 | | G17 薄荷绿 |
#127453 | | G21 翡翠绿 |
#78a681 | | G22 蛇绿 |
#336634 | | G23 三叶草绿 |
#477036 | | G24 蕨树绿 |
#595b2a | | G25 橄榄绿 |
#4e9843 | | G26 苹果绿 |
#017f4d | | G27 Homebush 绿 |
#468a65 | | G31 铜绿 |
#afcbb8 | | G32 乳白色 |
#7b9954 | | G33 生菜绿 |
#757c4c | | G34 牛油果绿 |
#89922e | | G35 柠檬绿 |
#95b43b | | G36 Kikuyu 绿 |
#45a56a | | G37 豆芽绿 |
#0d875d | | G41 草坪绿 |
#d5e1d2 | | G42 冰川绿 |
#c8c8a7 | | G43 海滩绿 |
#99b179 | | G44 棕榈绿 |
#c7c98d | | G45 黄绿色 |
#bfc83e | | G46 香茅绿 |
#adcca8 | | G47 水晶绿 |
#05674f | | G51 云杉绿 |
#66755b | | G52 桉树绿 |
#929479 | | G53 山龙眼绿 |
#7a836d | | G54 雾绿 |
#a7a98c | | G55 地衣绿 |
#677249 | | G56 鼠尾草绿 |
#283533 | | G61 深绿色 |
#617061 | | G62 河口树绿 |
#333334 | | G63 深青铜绿 |
#5e6153 | | G64 石板灰 |
#5d5f4e | | G65 茶树绿 |
#484c3f | | G66 环境绿 |
#2e443a | | G67 西葫芦绿 |
中性色
Hex | 颜色 | 名称 |
#d8d3c7 | | N11 珍珠灰 |
#cccccc | | N12 淡灰色 |
#ffffff | | N14 白色 |
#a29b93 | | N15 Homebush 灰 |
#c4c1b9 | | N22 云灰色 |
#cccccc | | N23 中性灰 |
#bdc7c5 | | N24 银灰色 |
#aba498 | | N25 白桦灰 |
#8e9282 | | N32 绿灰色 |
#acadad | | N33 灯箱灰 |
#a6a7a1 | | N35 浅灰色 |
#998f78 | | N41 牡蛎灰 |
#858f88 | | N42 暴风雨灰 |
#999999 | | N43 管道灰 |
#767779 | | N44 桥梁灰 |
#928f88 | | N45 考拉灰 |
#727a77 | | N52 中灰色 |
#7c8588 | | N53 蓝灰色 |
#585c63 | | N54 玄武岩灰 |
#5e5c58 | | N55 铅灰色 |
#2a2a2c | | N61 黑色 |
#596064 | | N63 锡灰色 |
#4b5259 | | N64 深灰色 |
#45474a | | N65 石墨灰 |
紫色
Hex | 颜色 | 名称 |
#7b2b48 | | P11 洋红色 |
#85467b | | P12 紫色 |
#5d3a61 | | P13 紫罗兰色 |
#4c4176 | | P14 蓝莓 |
#e3bbbd | | P21 日落粉 |
#83597d | | P22 仙客来 |
#a69fb1 | | P23 淡紫色 |
#795f91 | | P24 蓝花楹 |
#dbbebc | | P31 尘土粉 |
#d1bcc9 | | P33 丝带粉 |
#c55a83 | | P41 石南粉 |
#a06574 | | P42 桑椹 |
#756d91 | | P43 紫藤 |
#6e3d4b | | P52 李子 |
红色
Hex | 颜色 | 名称 |
#ce482a | | R11 国际橙 |
#cd392a | | R12 猩红色 |
#ba312b | | R13 信号红 |
#aa2429 | | R14 红花木 |
#9e2429 | | R15 绯红色 |
#e96957 | | R21 橘黄色 |
#d83a2d | | R22 Homebush 红 |
#cc5058 | | R23 棒棒糖红 |
#b4292a | | R24 草莓红 |
#e8919c | | R25 玫瑰粉 |
#f2e1d8 | | R32 苹果花 |
#e8dad4 | | R33 鬼树皮 |
#d7c0b6 | | R34 蘑菇红 |
#cd6d71 | | R35 深玫瑰 |
#f9d9bb | | R41 贝壳粉 |
#d99679 | | R42 鲑鱼粉 |
#d0674f | | R43 红土 |
#a18881 | | R44 负鼠 |
#8f3e5c | | R45 红宝石 |
#e19b8e | | R51 烧焦粉 |
#a04c36 | | R52 赤褐色 |
#8d4338 | | R53 红树皮 |
#852f31 | | R54 覆盆子 |
#67292d | | R55 深酒红色 |
#77372b | | R62 威尼斯红 |
#663334 | | R63 红氧化铁 |
#542e2b | | R64 深印度红 |
#3f2b3c | | R65 枣红色 |
蓝绿色
Hex | 颜色 | 名称 |
#006698 | | T11 热带蓝 |
#006c74 | | T12 钻石蓝 |
#105154 | | T14 孔雀石 |
#098587 | | T15 青绿色 |
#358792 | | T22 东方蓝 |
#427f7e | | T24 蓝色碧玉 |
#72b3b1 | | T32 胡恩绿 |
#9eb6b2 | | T33 烟蓝色 |
#78aea2 | | T35 绿色冰 |
#6a8a88 | | T44 蓝桉树 |
#759e91 | | T45 库塔蒙德拉 |
#295668 | | T51 山地蓝 |
#245764 | | T53 孔雀蓝 |
#183f4e | | T63 蒂尔蓝 |
黄红色
Hex | 颜色 | 名称 |
#d38f43 | | X11 奶油糖果色 |
#dd7e1a | | X12 南瓜色 |
#ed7f15 | | X13 万寿菊黄 |
#e45427 | | X14 橘红色 |
#e36c2b | | X15 橙色 |
#daa45f | | X21 浅赭石 |
#f6aa51 | | X22 番红花黄 |
#feb56d | | X23 杏黄色 |
#f6894b | | X24 哈密瓜 |
#ebc695 | | X31 棕榈叶色 |
#f1debe | | X32 玉兰白 |
#f3e7d4 | | X33 暖白色 |
#d5c4ae | | X34 漂流木色 |
#c28a44 | | X41 浅黄色 |
#deba92 | | X42 饼干色 |
#c9aa8c | | X43 米色 |
#ac826d | | X45 肉桂色 |
#8f5f32 | | X51 褐色 |
#ad7948 | | X52 咖啡色 |
#925629 | | X53 金色褐色 |
#68452c | | X54 棕色 |
#764832 | | X55 核桃棕色 |
#6e5d52 | | X61 袋熊色 |
#6e5d52 | | X62 黑土色 |
#443b36 | | X63 铁皮树色 |
#4a3b31 | | X64 巧克力色 |
#4f372d | | X65 深棕色 |
黄色
Hex | 颜色 | 名称 |
#e7bd11 | | Y11 金丝雀黄 |
#e8af01 | | Y12 金合欢黄 |
#fcae01 | | Y13 鲜黄色 |
#f5a601 | | Y14 金黄色 |
#ffa709 | | Y15 向日葵黄 |
#df8c19 | | Y16 印加金 |
#f5cf5b | | Y21 报春花黄 |
#efd25c | | Y22 蛋黄色 |
#e0cd41 | | Y23 黄水仙黄 |
#e3c882 | | Y24 麦秆黄 |
#f3c968 | | Y25 深奶油色 |
#fcc51a | | Y26 Homebush 金 |
#e3e3cd | | Y31 百合绿 |
#e6df9e | | Y32 果冻黄 |
#f5f3ce | | Y33 淡报春花黄 |
#efe3be | | Y34 奶油色 |
#f1e9d5 | | Y35 米白色 |
#8e7426 | | Y41 橄榄黄 |
#c4a32e | | Y42 芥末黄 |
#d4c9a3 | | Y43 羊皮纸色 |
#dcc18b | | Y44 沙黄色 |
#e5d0a7 | | Y45 马尼拉纸色 |
#695d3e | | Y51 青铜橄榄色 |
#bea873 | | Y52 麂皮色 |
#d5bf8e | | Y53 砂岩色 |
#caae82 | | Y54 燕麦色 |
#bc9969 | | Y55 深石色 |
#c9b79e | | Y56 美利奴羊毛色 |
#47473b | | Y61 黑橄榄色 |
#bca55c | | Y62 甘蔗色 |
#826843 | | Y63 卡其色 |
#a39281 | | Y65 蘑菇色 |
#574e45 | | Y66 泥岩色 |
W3schools Pathfinder
Track your progress - it's free!