XML DOM 节点类型
DOM 将文档呈现为节点对象层次结构。
节点类型
下表列出了不同的 W3C 节点类型,以及它们可能具有的子节点类型。
节点类型 | 描述 | 子节点 |
---|---|---|
文档 | 表示整个文档(DOM 树的根节点) | 元素(最多一个)、处理指令、注释、文档类型 |
文档片段 | 表示一个“轻量级”文档对象,它可以保存文档的一部分 | 元素、处理指令、注释、文本、CDATA 节点、实体引用 |
文档类型 | 提供对为文档定义的实体的接口 | 无 |
处理指令 | 表示处理指令 | 无 |
实体引用 | 表示实体引用 | 元素、处理指令、注释、文本、CDATA 节点、实体引用 |
元素 | 表示元素 | 元素、文本、注释、处理指令、CDATA 节点、实体引用 |
属性 | 表示属性 | 文本、实体引用 |
文本 | 表示元素或属性中的文本内容 | 无 |
CDATA 节点 | 表示文档中的 CDATA 节点(解析器不会解析的文本) | 无 |
注释 | 表示注释 | 无 |
实体 | 表示实体 | 元素、处理指令、注释、文本、CDATA 节点、实体引用 |
标记 | 表示 DTD 中声明的标记 | 无 |
节点类型 - 返回值
下表列出了 nodeName 和 nodeValue 属性将为每个节点类型返回的内容
节点类型 | nodeName 返回 | nodeValue 返回 |
---|---|---|
文档 | #document | null |
文档片段 | #document fragment | null |
文档类型 | doctype 名称 | null |
实体引用 | 实体引用名称 | null |
元素 | 元素名称 | null |
属性 | 属性名称 | 属性值 |
处理指令 | 目标 | 节点的内容 |
注释 | #comment | 注释文本 |
文本 | #text | 节点的内容 |
CDATA 节点 | #cdata-section | 节点的内容 |
实体 | 实体名称 | null |
标记 | 标记名称 | null |
节点类型 - 命名常量
节点类型 | 命名常量 |
---|---|
1 | ELEMENT_NODE |
2 | ATTRIBUTE_NODE |
3 | TEXT_NODE |
4 | CDATA_SECTION_NODE |
5 | ENTITY_REFERENCE_NODE |
6 | ENTITY_NODE |
7 | PROCESSING_INSTRUCTION_NODE |
8 | COMMENT_NODE |
9 | DOCUMENT_NODE |
10 | DOCUMENT_TYPE_NODE |
11 | DOCUMENT_FRAGMENT_NODE |
12 | NOTATION_NODE |