颜色 - 英国标准
英国颜色标准称为 BS 381。
这些十六进制值是非官方近似值,旨在模拟 HTML 中的 BS 381。
十六进制 | 颜色 | 代码 | 名称 |
---|---|---|---|
#94bfac | 381 101 | 天蓝色 | |
#5b9291 | 381 102 | 绿松石蓝 | |
#3b6879 | 381 103 | 孔雀蓝 | |
#264d7e | 381 104 | 蔚蓝色 | |
#1f3057 | 381 105 | 牛津蓝 | |
#2a283d | 381 106 | 皇家蓝 | |
#3a73a9 | 381 107 | 强蓝色 | |
#173679 | 381 108 | 飞机蓝 | |
#1c5680 | 381 109 | 中蓝色 / 勿忘我 | |
#2c3e75 | 381 110 | 圆形蓝 | |
#8cc5bb | 381 111 | 淡蓝色 | |
#78adc2 | 381 112 | 北极蓝 / 嘉年华蓝 | |
#3f687d | 381 113 | 深藏青蓝 | |
#1f4b61 | 381 114 | 轨道蓝 | |
#5f88c1 | 381 115 | 钴蓝 | |
#2458af | 381 166 | 法国蓝 | |
#135b75 | 381 169 | 交通蓝 | |
#a7c6eb | 381 172 | 淡圆形蓝 | |
#64a0aa | 381 174 | 东方蓝 | |
#4f81c5 | 381 175 | 浅法国蓝 | |
#bbc9a5 | 381 210 | 天空 | |
#bcd890 | 381 216 | 淡绿色 | |
#96bf65 | 381 217 | 海绿色 | |
#698b47 | 381 218 | 草绿色 | |
#757639 | 381 219 | 鼠尾草绿 | |
#4b5729 | 381 220 | 橄榄绿 | |
#507d3a | 381 221 | 鲜绿色 | |
#6a7031 | 381 222 | 浅青铜绿 | |
#49523a | 381 223 | 中青铜绿 | |
#3e4630 | 381 224 | 深青铜绿 | |
#406a28 | 381 225 | 浅布朗绿 | |
#33533b | 381 226 | 中布朗绿 | |
#254432 | 381 227 | 深布朗绿 | |
#428b64 | 381 228 | 翡翠绿 / 翠绿色 | |
#4f5241 | 381 241 | 深绿色 | |
#44945e | 381 262 | 浓绿色 | |
#476a4c | 381 267 | 深铬绿 / 交通绿 | |
#8fc693 | 381 275 | 乳白绿 | |
#2e4c1e | 381 276 | 林肯绿 | |
#364a20 | 381 277 | 柏树绿 | |
#87965a | 381 278 | 浅橄榄绿 | |
#3b3629 | 381 279 | 钢制家具绿 | |
#68ab77 | 381 280 | 铜绿 | |
#506b52 | 381 282 | 森林绿 | |
#7e8f6e | 381 283 | 飞机灰绿 | |
#6b6f5a | 381 284 | 云杉绿 | |
#5f5c4b | 381 285 | 北约绿 | |
#4f5138 | 381 298 | 橄榄褐色 | |
#feec04 | 381 309 | 金丝雀黄 | |
#fef963 | 381 310 | 黄杨 | |
#fef96a | 381 315 | 葡萄柚 | |
#9e7339 | 381 320 | 浅棕色 | |
#4c4a3c | 381 337 | 深暗褐色 | |
#7b6b4f | 381 350 | 深土色 | |
#fced96 | 381 352 | 浅奶油色 | |
#fdf07a | 381 353 | 深奶油色 | |
#e9bb43 | 381 354 | 黄杨 | |
#fdd906 | 381 355 | 柠檬 | |
#fcc808 | 381 356 | 金黄色 | |
#f6c870 | 381 358 | 浅黄褐色 | |
#dbac50 | 381 359 | 中黄褐色 | |
#d4b97d | 381 361 | 浅石色 | |
#ac7c42 | 381 362 | 中石色 | |
#fde706 | 381 363 | 浓黄色 | |
#cec093 | 381 364 | 波特兰石色 | |
#f4f0bd | 381 365 | 羊皮纸 | |
#f5e7a1 | 381 366 | 浅米色 | |
#fef6bf | 381 367 | 麻黄色 | |
#dd7b00 | 381 368 | 交通黄 | |
#feeba8 | 381 369 | 饼干色 | |
#bba38a | 381 380 | 迷彩沙漠沙色 | |
#eedfa5 | 381 384 | 浅稻草色 | |
#e8c88f | 381 385 | 浅饼干色 | |
#e6c18d | 381 386 | 香槟色 | |
#cfb48a | 381 387 | 日出 / 阳光 | |
#e4cf93 | 381 388 | 米色 | |
#b2a788 | 381 389 | 迷彩米色 | |
#f3d163 | 381 397 | 茉莉黄 | |
#93612b | 381 410 | 浅棕色 | |
#74542f | 381 411 | 中棕色 | |
#5c422e | 381 412 | 深棕色 | |
#402d21 | 381 413 | 坚果棕色 | |
#a86c29 | 381 414 | 金色棕色 | |
#61361e | 381 415 | 帝王棕 | |
#a89177 | 381 420 | 深迷彩沙漠沙色 | |
#845b4d | 381 435 | 迷彩红色 | |
#564b47 | 381 436 | 深迷彩棕色 | |
#464334 | 381 437 | 深暗褐色 | |
#753b1e | 381 439 | 橙棕色 | |
#c98a71 | 381 443 | 鲑鱼色 | |
#a65341 | 381 444 | 赤陶色 | |
#83422b | 381 445 | 威尼斯红 | |
#774430 | 381 446 | 氧化红色 | |
#f3b28b | 381 447 | 鲑鱼粉 | |
#67403a | 381 448 | 深印度红 | |
#693b3f | 381 449 | 浅紫褐色 | |
#745f46 | 381 450 | 深土色 | |
#613339 | 381 452 | 深红色 | |
#fbded6 | 381 453 | 贝壳粉 | |
#e8a1a2 | 381 454 | 淡圆形红 | |
#bd8f56 | 381 460 | 深黄褐色 | |
#793932 | 381 473 | 海湾红 | |
#8d5b41 | 381 489 | 叶棕色 | |
#573320 | 381 490 | 山毛榉棕色 | |
#59493e | 381 499 | 服务棕色 | |
#bb3016 | 381 536 | 罂粟红 | |
#dd3420 | 381 537 | 信号红 | |
#c41c22 | 381 538 | 邮局红 / 樱桃红 | |
#d21e2b | 381 539 | 醋栗红 | |
#8b1a32 | 381 540 | 深红色 | |
#471b21 | 381 541 | 栗色 | |
#982d57 | 381 542 | 红宝石 | |
#ef841e | 381 557 | 浅橙色 | |
#dd3524 | 381 564 | 浓红色 | |
#fb9c06 | 381 568 | 杏色 | |
#a83c19 | 381 570 | 交通红 | |
#d04e09 | 381 591 | 深橙色 | |
#e45523 | 381 592 | 国际橙色 | |
#f24816 | 381 593 | 轨道红 / 偶氮橙 | |
#a0a9aa | 381 626 | 迷彩灰色 | |
#bec0b8 | 381 627 | 浅飞机灰色 | |
#9d9d7e | 381 628 | 银灰色 | |
#7a838b | 381 629 | 深迷彩灰色 | |
#a5ad98 | 381 630 | 法国灰 | |
#9aaa9f | 381 631 | 浅灰色 | |
#6b7477 | 381 632 | 深海军灰色 | |
#424c53 | 381 633 | 皇家空军蓝灰色 | |
#6f7264 | 381 634 | 板岩色 | |
#525b55 | 381 635 | 铅灰色 | |
#5f7682 | 381 636 | PRU 蓝 | |
#8e9b9c | 381 637 | 中海水灰 | |
#6c7377 | 381 638 | 深海水灰 | |
#667563 | 381 639 | 浅板岩灰 | |
#566164 | 381 640 | 特深海水灰 | |
#484837 | 381 641 | 深绿色 | |
#282b2f | 381 642 | 夜晚 | |
#4e5355 | 381 671 | 中石墨灰 | |
#a9b7b9 | 381 676 | 浅天气工作灰 | |
#676f76 | 381 677 | 深天气工作灰 | |
#7b93a3 | 381 692 | 烟灰色 | |
#88918d | 381 693 | 飞机灰 | |
#909a92 | 381 694 | 鸽子灰 | |
#b6d3cc | 381 697 | 浅海军灰色 | |
#6e4a75 | 381 796 | 深紫色 | |
#c9a8ce | 381 797 | 浅紫色 |
英国标准 4800
BS 4800 标准规定了 122 种用于建筑和施工工程的颜色。
这些颜色旨在用于大型工程,例如办公大楼、机场、学校和医院。
这些十六进制值是非官方近似值,旨在模拟 HTML 中的英国标准 4800。
十六进制 | 颜色 | 代码 | 名称 |
---|---|---|---|
#deded2 | 00-A-01 | 灰烬灰 / 牡蛎灰 / 波特兰 | |
#b5b8b3 | 00-A-05 | 鹅灰色 / 海雾 / 鹅翼 | |
#788585 | 00-A-09 | 燧石灰 / 燧石 | |
#385552 | 00-A-13 | 暴风雨灰 / 灰色修道士 | |
#f7d0cf | 02-C-33 | 羽扇豆粉 / 棉花糖 / 粉红华夫饼 | |
#a97681 | 02-C-37 | 三叶草粉 / 科林斯 / 丰塔纳 | |
#69474f | 02-C-39 | 维多利亚李子 / 茄子 / 李子 | |
#3f4042 | 02-C-40 | 深李子 / 树莓 | |
#fdeee6 | 04-B-15 | 玫瑰花瓣 / 淡粉色 / 黎明粉 | |
#ead5ca | 04-B-17 | 粉尘粉 / 茶玫瑰 / 茶玫瑰 | |
#a5978c | 04-B-21 | 黑貂 / 塞拉 | |
#facabc | 04-C-33 | 兰花粉 / 巴黎粉 / 贝壳 | |
#ac786b | 04-C-37 | 秋棕色 / 玫瑰谷 | |
#704a3f | 04-C-39 | 砖红色 / 铜山毛榉 | |
#b05b4b | 04-D-44 | 雾红色 / 棕褐色 | |
#8b4131 | 04-D-45 | 深樱桃 / 赤褐色 / 君主 | |
#ffece0 | 04-E-49 | 玫瑰粉 / 花瓣 | |
#f77d64 | 04-E-51 | 鲑鱼红 / 龙虾 / 杜鹃花 | |
#e1553e | 04-E-53 | 罂粟红 / 狂欢节红 | |
#f7d3aa | 06-C-33 | 桃子 / 浮雕 | |
#9f7159 | 06-C-37 | 皮革棕色 / 布朗斯通 | |
#634739 | 06-C-39 | 马鞍棕色 / 马鞍 | |
#cd864a | 06-D-43 | 中褐色 / 卡拉哈里 / 肉桂 | |
#8f583d | 06-D-45 | 柚木 / 肉豆蔻 | |
#ffc882 | 06-E-50 | 成熟杏 / 杏色 | |
#ff9b61 | 06-E-51 | 橘红色 / 柑橘 / 金盏花 | |
#bc6e3c | 06-E-56 | 毛利棕色 / 弥猴桃 | |
#fff7e3 | 08-B-15 | 玉兰花 | |
#e9dac3 | 08-B-17 | 蜂蜜米色 / 淡黄色 / 沙岩 | |
#a69c8e | 08-B-21 | 羚羊 | |
#6a645d | 08-B-25 | 海狸棕色 / 海狸 | |
#3b3c3d | 08-B-29 | 苦巧克力 / 范戴克 | |
#fff6d6 | 08-C-31 | 忍冬奶油 / 腮红石 | |
#dbb17a | 08-C-35 | 米色 | |
#9d7c4d | 08-C-37 | 焦糖 / 蕨类 | |
#624f3e | 08-C-39 | 咖啡 / 野牛 | |
#f8bf2c | 08-E-51 | 金黄色 / 琥珀色 / 金杯 | |
#d8d6cd | 10-A-03 | 黎明灰 / 水槽灰 / 薄片灰 | |
#9f9e99 | 10-A-07 | Nimbus 灰色 / 木灰 / 木灰 | |
#606667 | 10-A-11 | 炭灰色 / 暴风雨 / 犀牛 | |
#fffce4 | 10-B-15 | 乳白色 / 象牙色 / 栀子花 | |
#e0d6b4 | 10-B-17 | 燕麦色 / 灰色石 / 麻布 | |
#a5a086 | 10-B-21 | 蜥蜴灰 | |
#6f6b58 | 10-B-25 | 龟绿色 / 海龟 | |
#3a3830 | 10-B-29 | 凡·戴克棕 / 铁石 | |
#fff5d0 | 10-C-31 | 象牙色 / 香槟色 / 乳酪 | |
#fae6a8 | 10-C-33 | 香草色 / 花粉 | |
#ccb66f | 10-C-35 | 小麦色 / 金色古铜色 / 大草原 | |
#594f31 | 10-C-39 | 深橄榄色 / 萨鲁基犬 / 海藻 / 河床 | |
#d0b842 | 10-D-43 | 金色玉米 / 香蕉 / 摩羯座 | |
#988c38 | 10-D-45 | 法国芥末色 / 佛罗里达 | |
#fef6b3 | 10-E-49 | 淡黄绿色 / 淡柠檬色 / 水仙 | |
#ffeb75 | 10-E-50 | 浅葡萄柚色 / 连翘 | |
#f2e428 | 10-E-53 | 向日葵黄 / 金丝雀 / 阿兹特克 | |
#fcfae0 | 12-B-15 | 海泡沫色 / 海泡沫色 | |
#dddcb7 | 12-B-17 | 绿色薄雾 / 柳树 | |
#a3a789 | 12-B-21 | 矿物绿 / 乳白色 / 荒野 | |
#696c5a | 12-B-25 | 云杉绿 / 百里香 / 香葱 | |
#3a3e33 | 12-B-29 | 午夜绿 / 杜松 | |
#dbdd9f | 12-C-33 | 绿色薄雾 / 柔荑花序 | |
#49502d | 12-C-39 | 常春藤绿 / 果园 | |
#8f9d38 | 12-D-43 | 青绿色 / 幼苗 / 新叶 | |
#626e19 | 12-D-45 | 深月桂色 / 苔原 / 谢伍德 | |
#d2dd49 | 12-E-51 | 浅石灰绿 / 黄水晶 | |
#a3bd42 | 12-E-53 | 菩提树绿 / 菩提树 | |
#f1fbe9 | 14-C-31 | 冰川绿 / 高山 | |
#acbfab | 14-C-35 | 冰花绿 / 布拉马 | |
#3e5041 | 14-C-39 | 冬青绿 / 冬青树 | |
#32382b | 14-C-40 | 苔藓绿 / 针叶树 | |
#74b979 | 14-E-51 | 亮绿色 / 小妖精 / 花环 | |
#448d60 | 14-E-53 | 爱尔兰绿 / 贪婪 / 维罗纳 | |
#c5ddd6 | 16-C-33 | 鸭蛋蓝 / 鸭蛋蓝 | |
#648887 | 16-C-37 | 珊瑚绿 / 猎户座 | |
#264f52 | 16-D-45 | 深青绿色 / 圣甲虫 | |
#4b8e90 | 16-E-53 | 海蓝宝石 / 海员 / 利多 | |
#d6dfdc | 18-B-17 | 蓝貂 / 银色薄雾 / 苍鹭 | |
#9ca4a5 | 18-B-21 | 松鼠灰 / 潮汐 | |
#6a6f73 | 18-B-25 | 深海军灰色 / 梅林 | |
#333335 | 18-B-29 | 乌鸦 | |
#fdfff8 | 18-C-31 | 冰蓝色 / 浪花 | |
#a2b7be | 18-C-35 | 军舰蓝 / 鸽子 | |
#3b5264 | 18-C-39 | 深蓝色 / 深河 / 海豚 | |
#5c869d | 18-D-43 | 德累斯顿蓝 | |
#e5f9f4 | 18-E-49 | 水晶蓝 / 星光蓝 / 松霜 | |
#bde1e9 | 18-E-50 | 丝带蓝 / 卷云 | |
#65a2c3 | 18-E-51 | 飞燕草蓝 / 美人鱼 / 飞燕草 | |
#2569a1 | 18-E-53 | 苏格兰呢蓝 / 钴蓝 / 帆船比赛 | |
#ccdcec | 20-C-33 | 瓷蓝色 / 蓬巴杜 | |
#7489a6 | 20-C-37 | 飞燕草蓝 / 维京 | |
#29374b | 20-C-40 | 公爵夫人蓝 / 午夜 | |
#3b5780 | 20-D-45 | 蓝宝石蓝 / 海事 / 特拉法尔加 | |
#72a2d9 | 20-E-51 | 矢车菊蓝 / 科孚岛 / 矢车菊 | |
#f8f6ee | 22-B-15 | 珍珠灰 / 天鹅绒 | |
#dbd9da | 22-B-17 | 浅丁香色 / 薄雾 / 鸽子 | |
#847e9f | 22-C-37 | 紫色石南花 / 石南花 | |
#524f81 | 22-D-45 | 深紫色 / 盛会 | |
#e5d1db | 24-C-33 | 淡紫罗兰色 / 锦葵 | |
#684a6b | 24-C-39 | 皇家紫 / 帝王紫 | |
#000000 | 00-E-53 | 黑色 | |
#ffffff | 00-E-55 | 白色 |
扩展英国标准 BS 4800
BS 4800 还包括 22 种额外的亮色,以反映公共建筑的最新趋势。
这些颜色中的大多数在英国得到认可,并经常用于满足安全、法律或合同要求。
这些十六进制值是非官方的近似值,旨在模拟 BS 4800 扩展到 HTML 中。
十六进制 | 颜色 | 代码 | 名称 |
---|---|---|---|
#fee7d5 | 04 C 31 | 粉色 | |
#eda672 | 06 C 35 | 浅橙色 | |
#4b2c17 | 06 C 40 | 棕色 | |
#efc289 | 08 C 33 | 米色 | |
#e9eeac | 12 C 31 | 浅黄色 | |
#5e6b1b | 12 C 37 | 绿色 | |
#febb75 | 08 D 41 | 黄色 | |
#d4e273 | 12 D 41 | 绿色 | |
#97b5d5 | 20 D 41 | 浅蓝色 | |
#afadd5 | 22 D 41 | 紫色 | |
#cf3b21 | 04 E 55 | 红色 | |
#c71c2c | 04 E 56 | 嘉年华红 | |
#6a2c39 | 04 E 58 | 紫色 | |
#f99e2c | 08 E 55 | 橙色 | |
#ffcb05 | 10 E 55 | 金丝雀黄 | |
#5da039 | 12 E 55 | 绿色 | |
#c0e1c2 | 14 E 49 | 浅绿色 | |
#9dd29c | 14 E 50 | 绿色 | |
#97d5c8 | 16 E 50 | 青绿色 | |
#096eb2 | 20 E 53 | 蓝色 | |
#014782 | 20 E 56 | 蓝色 | |
#90538f | 24 E 53 | 紫色 |