颜色 - 英国标准
英国颜色标准称为 BS 381。
这些十六进制值是非官方的近似值,旨在模拟 HTML 中的 BS 381。
| 十六进制 | 颜色 | 代码 | 名称 | 
|---|---|---|---|
| #94bfac | 381 101 | 天蓝色 | |
| #5b9291 | 381 102 | 绿松石蓝 | |
| #3b6879 | 381 103 | 孔雀蓝 | |
| #264d7e | 381 104 | 蔚蓝 | |
| #1f3057 | 381 105 | 牛津蓝 | |
| #2a283d | 381 106 | 皇家蓝 | |
| #3a73a9 | 381 107 | 鲜蓝色 | |
| #173679 | 381 108 | 飞机蓝 | |
| #1c5680 | 381 109 | 中蓝色 / 牛舌兰 | |
| #2c3e75 | 381 110 | 圆牌蓝 | |
| #8cc5bb | 381 111 | 浅蓝色 | |
| #78adc2 | 381 112 | 北极蓝 / 节日蓝 | |
| #3f687d | 381 113 | 深萨克斯蓝 | |
| #1f4b61 | 381 114 | 铁路蓝 | |
| #5f88c1 | 381 115 | 钴蓝 | |
| #2458af | 381 166 | 法国蓝 | |
| #135b75 | 381 169 | 交通蓝 | |
| #a7c6eb | 381 172 | 浅圆牌蓝 | |
| #64a0aa | 381 174 | 东方蓝 | |
| #4f81c5 | 381 175 | 浅法国蓝 | |
| #bbc9a5 | 381 210 | 天空 | |
| #bcd890 | 381 216 | 尼罗河水 | |
| #96bf65 | 381 217 | 海绿 | |
| #698b47 | 381 218 | 草绿 | |
| #757639 | 381 219 | 鼠尾草绿 | |
| #4b5729 | 381 220 | 橄榄绿 | |
| #507d3a | 381 221 | 亮绿 | |
| #6a7031 | 381 222 | 浅青铜绿 | |
| #49523a | 381 223 | 中青铜绿 | |
| #3e4630 | 381 224 | 深青铜绿 | |
| #406a28 | 381 225 | 浅布伦瑞克绿 | |
| #33533b | 381 226 | 中布伦瑞克绿 | |
| #254432 | 381 227 | 深布伦瑞克绿 | |
| #428b64 | 381 228 | 翡翠绿 / 翠绿 | |
| #4f5241 | 381 241 | 深绿 | |
| #44945e | 381 262 | 亮绿 | |
| #476a4c | 381 267 | 深铬绿 / 交通绿 | |
| #8fc693 | 381 275 | 蛋白石绿 | |
| #2e4c1e | 381 276 | 林肯绿 | |
| #364a20 | 381 277 | 柏树绿 | |
| #87965a | 381 278 | 浅橄榄绿 | |
| #3b3629 | 381 279 | 钢制家具绿 | |
| #68ab77 | 381 280 | 铜绿绿 | |
| #506b52 | 381 282 | 森林绿 | |
| #7e8f6e | 381 283 | 飞机灰绿 | |
| #6b6f5a | 381 284 | 云杉绿 | |
| #5f5c4b | 381 285 | 北约绿 | |
| #4f5138 | 381 298 | 橄榄褐 | |
| #feec04 | 381 309 | 金丝雀黄 | |
| #fef963 | 381 310 | 报春花 | |
| #fef96a | 381 315 | 西柚 | |
| #9e7339 | 381 320 | 浅棕色 | |
| #4c4a3c | 381 337 | 非常深的褐 | |
| #7b6b4f | 381 350 | 深土色 | |
| #fced96 | 381 352 | 浅奶油色 | |
| #fdf07a | 381 353 | 深奶油色 | |
| #e9bb43 | 381 354 | 报春花 | |
| #fdd906 | 381 355 | 柠檬 | |
| #fcc808 | 381 356 | 金色 | |
| #f6c870 | 381 358 | 浅褐 | |
| #dbac50 | 381 359 | 中褐 | |
| #d4b97d | 381 361 | 浅石色 | |
| #ac7c42 | 381 362 | 中石色 | |
| #fde706 | 381 363 | 亮黄色 | |
| #cec093 | 381 364 | 波特兰石 | |
| #f4f0bd | 381 365 | 羊皮纸 | |
| #f5e7a1 | 381 366 | 浅米色 | |
| #fef6bf | 381 367 | 马尼拉 | |
| #dd7b00 | 381 368 | 交通黄 | |
| #feeba8 | 381 369 | 饼干色 | |
| #bba38a | 381 380 | 迷彩沙漠沙 | |
| #eedfa5 | 381 384 | 浅稻草色 | |
| #e8c88f | 381 385 | 浅饼干色 | |
| #e6c18d | 381 386 | 香槟色 | |
| #cfb48a | 381 387 | 日出 / 阳光 | |
| #e4cf93 | 381 388 | 米色 | |
| #b2a788 | 381 389 | 迷彩米色 | |
| #f3d163 | 381 397 | 茉莉黄 | |
| #93612b | 381 410 | 浅棕色 | |
| #74542f | 381 411 | 中棕色 | |
| #5c422e | 381 412 | 深棕色 | |
| #402d21 | 381 413 | 坚果棕 | |
| #a86c29 | 381 414 | 金棕色 | |
| #61361e | 381 415 | 帝国棕 | |
| #a89177 | 381 420 | 深迷彩沙漠沙 | |
| #845b4d | 381 435 | 迷彩红 | |
| #564b47 | 381 436 | 深迷彩棕 | |
| #464334 | 381 437 | 非常深的褐 | |
| #753b1e | 381 439 | 橙棕色 | |
| #c98a71 | 381 443 | 三文鱼色 | |
| #a65341 | 381 444 | 陶土红 | |
| #83422b | 381 445 | 威尼斯红 | |
| #774430 | 381 446 | 氧化红 | |
| #f3b28b | 381 447 | 三文鱼粉 | |
| #67403a | 381 448 | 深印度红 | |
| #693b3f | 381 449 | 浅紫棕色 | |
| #745f46 | 381 450 | 深土色 | |
| #613339 | 381 452 | 深胭脂红 | |
| #fbded6 | 381 453 | 贝壳粉 | |
| #e8a1a2 | 381 454 | 浅圆牌红 | |
| #bd8f56 | 381 460 | 深黄褐色 | |
| #793932 | 381 473 | 海湾红 | |
| #8d5b41 | 381 489 | 叶棕 | |
| #573320 | 381 490 | 山毛榉棕 | |
| #59493e | 381 499 | 军用棕 | |
| #bb3016 | 381 536 | 罂粟花 | |
| #dd3420 | 381 537 | 信号红 | |
| #c41c22 | 381 538 | 邮政红 / 樱桃红 | |
| #d21e2b | 381 539 | 醋栗红 | |
| #8b1a32 | 381 540 | 深红色 | |
| #471b21 | 381 541 | 栗色 | |
| #982d57 | 381 542 | 红宝石 | |
| #ef841e | 381 557 | 浅橙色 | |
| #dd3524 | 381 564 | 亮红 | |
| #fb9c06 | 381 568 | 杏色 | |
| #a83c19 | 381 570 | 交通红 | |
| #d04e09 | 381 591 | 深橙色 | |
| #e45523 | 381 592 | 国际橙 | |
| #f24816 | 381 593 | 铁路红 / 偶氮橙 | |
| #a0a9aa | 381 626 | 迷彩灰 | |
| #bec0b8 | 381 627 | 浅飞机灰 | |
| #9d9d7e | 381 628 | 银灰色 | |
| #7a838b | 381 629 | 深迷彩灰 | |
| #a5ad98 | 381 630 | 法式灰 | |
| #9aaa9f | 381 631 | 浅灰色 | |
| #6b7477 | 381 632 | 深海军灰 | |
| #424c53 | 381 633 | RAF 蓝灰色 | |
| #6f7264 | 381 634 | 炭灰色 | |
| #525b55 | 381 635 | 铅色 | |
| #5f7682 | 381 636 | PRU 蓝 | |
| #8e9b9c | 381 637 | 中海灰色 | |
| #6c7377 | 381 638 | 深海灰色 | |
| #667563 | 381 639 | 浅炭灰色 | |
| #566164 | 381 640 | 特深海灰色 | |
| #484837 | 381 641 | 深绿 | |
| #282b2f | 381 642 | 夜 | |
| #4e5355 | 381 671 | 中石墨色 | |
| #a9b7b9 | 381 676 | 浅风蚀灰 | |
| #676f76 | 381 677 | 深风蚀灰 | |
| #7b93a3 | 381 692 | 烟灰色 | |
| #88918d | 381 693 | 飞机灰 | |
| #909a92 | 381 694 | 鸽子灰 | |
| #b6d3cc | 381 697 | 浅海军灰 | |
| #6e4a75 | 381 796 | 深紫色 | |
| #c9a8ce | 381 797 | 浅紫色 | 
BRITISH STANDARD 4800
BS 4800 标准为建筑工程规定了 122 种颜色。
这些颜色适用于主要工程,如办公大楼、机场、学校和医院。
这些十六进制值是非官方的近似值,旨在模拟 HTML 中的英国标准 4800。
| 十六进制 | 颜色 | 代码 | 名称 | 
|---|---|---|---|
| #deded2 | 00-A-01 | 灰白 / 牡蛎灰 / 波特兰 | |
| #b5b8b3 | 00-A-05 | 鹅灰 / 海雾 / 鹅翼 | |
| #788585 | 00-A-09 | 燧石灰 / 燧石 | |
| #385552 | 00-A-13 | 风暴灰 / 灰方 | |
| #f7d0cf | 02-C-33 | 风信子粉 / 棉花糖 / 粉饼 | |
| #a97681 | 02-C-37 | 三叶草粉 / 科林斯 / 丰塔纳 | |
| #69474f | 02-C-39 | 维多利亚李子 / 茄子 / 李子 | |
| #3f4042 | 02-C-40 | 深李子色 / 蓝莓 | |
| #fdeee6 | 04-B-15 | 玫瑰花瓣 / 柔和粉 / 黎明粉 | |
| #ead5ca | 04-B-17 | 尘粉 / 茶玫瑰 / 玫瑰 | |
| #a5978c | 04-B-21 | 紫貂 / 塞拉 | |
| #facabc | 04-C-33 | 兰花粉 / 巴黎粉 / 贝壳 | |
| #ac786b | 04-C-37 | 秋季棕 / 玫瑰谷 | |
| #704a3f | 04-C-39 | 砖红 / 铜木 | |
| #b05b4b | 04-D-44 | 迷雾红 / 赭石 | |
| #8b4131 | 04-D-45 | 深樱桃红 / 锈色 / 君主 | |
| #ffece0 | 04-E-49 | 玫瑰粉 / 花瓣 | |
| #f77d64 | 04-E-51 | 三文鱼红 / 龙虾红 / 杜鹃红 | |
| #e1553e | 04-E-53 | 罂粟红 / 嘉年华红 | |
| #f7d3aa | 06-C-33 | 桃红 / 象牙粉 | |
| #9f7159 | 06-C-37 | 皮革棕 / 石砌 | |
| #634739 | 06-C-39 | 马鞍棕 / 马鞍 | |
| #cd864a | 06-D-43 | 中棕褐色 / 卡拉哈里 / 肉桂 | |
| #8f583d | 06-D-45 | 柚木 / Mace | |
| #ffc882 | 06-E-50 | 柔和杏色 / 杏色 | |
| #ff9b61 | 06-E-51 | 橘子橙 / 克莱门汀 / 万寿菊 | |
| #bc6e3c | 06-E-56 | 马里棕 / 油桃 | |
| #fff7e3 | 08-B-15 | 木兰花 | |
| #e9dac3 | 08-B-17 | 蜂蜜米色 / 浅褐色 / 砂岩 | |
| #a69c8e | 08-B-21 | 羚羊 | |
| #6a645d | 08-B-25 | 河狸棕 / 河狸 | |
| #3b3c3d | 08-B-29 | 苦巧克力 / Vandyke | |
| #fff6d6 | 08-C-31 | 蜂蜜奶油 / 腮红石 / 胭脂石 | |
| #dbb17a | 08-C-35 | 米色 | |
| #9d7c4d | 08-C-37 | 焦糖 / 蕨 | |
| #624f3e | 08-C-39 | 咖啡 / 野牛 | |
| #f8bf2c | 08-E-51 | 金黄 / 琥珀 / 金杯 | |
| #d8d6cd | 10-A-03 | 黎明灰 / 水槽灰 / 碎石灰 | |
| #9f9e99 | 10-A-07 | 尼布拉斯灰 / 灰木 / 灰 | |
| #606667 | 10-A-11 | 炭灰 / 风暴 / 犀牛 | |
| #fffce4 | 10-B-15 | 奶油白 / 象牙白 / 栀子白 | |
| #e0d6b4 | 10-B-17 | 燕麦片 / 灰石 / 粗麻布 | |
| #a5a086 | 10-B-21 | 蜥蜴灰 | |
| #6f6b58 | 10-B-25 | 龟绿 / 龟 | |
| #3a3830 | 10-B-29 | 范戴克棕 / 铁石 | |
| #fff5d0 | 10-C-31 | 象牙白 / 香槟色 / 白脱牛奶 | |
| #fae6a8 | 10-C-33 | 香草 / 花粉 | |
| #ccb66f | 10-C-35 | 小麦色 / 金铜色 / 萨凡纳 | |
| #594f31 | 10-C-39 | 深橄榄色 / 萨路基 / 海藻 / 河床 | |
| #d0b842 | 10-D-43 | 金色玉米 / 香蕉 / 摩羯座 | |
| #988c38 | 10-D-45 | 法式芥末 / 佛罗里达 | |
| #fef6b3 | 10-E-49 | 浅报春花 / 浅柠檬黄 / 黄水仙 | |
| #ffeb75 | 10-E-50 | 浅西柚 / 连翘 | |
| #f2e428 | 10-E-53 | 向日葵黄 / 金丝雀黄 / 阿兹特克 | |
| #fcfae0 | 12-B-15 | 海沫 / 海沫 | |
| #dddcb7 | 12-B-17 | 绿色薄雾 / 柳树 | |
| #a3a789 | 12-B-21 | 矿物绿 / 蛋白石 / 荒原 | |
| #696c5a | 12-B-25 | 云杉绿 / 百里香 / 细叶芹 | |
| #3a3e33 | 12-B-29 | 午夜绿 / 杜松 | |
| #dbdd9f | 12-C-33 | 绿色薄雾 / 嫩芽 | |
| #49502d | 12-C-39 | 常春藤绿 / 果园 | |
| #8f9d38 | 12-D-43 | 欧洲越橘 / 树苗 / 春叶 | |
| #626e19 | 12-D-45 | 深月桂绿 / 苔原 / 舍伍德 | |
| #d2dd49 | 12-E-51 | 浅黄绿色 / 柑橘绿 | |
| #a3bd42 | 12-E-53 | 椴树绿 / 椴树 | |
| #f1fbe9 | 14-C-31 | 冰川绿 / 高山 | |
| #acbfab | 14-C-35 | 冰草绿 / 布雷马 | |
| #3e5041 | 14-C-39 | 冬青绿 / 冬青 | |
| #32382b | 14-C-40 | 苔藓绿 / 针叶林 | |
| #74b979 | 14-E-51 | 亮绿 / 哥布林 / 花环 | |
| #448d60 | 14-E-53 | 爱尔兰绿 / Avarice / 维罗纳 | |
| #c5ddd6 | 16-C-33 | 鸭蛋青 / 鸭蛋蓝 | |
| #648887 | 16-C-37 | 礁绿 / 猎户座 | |
| #264f52 | 16-D-45 | 深玉色 / 圣甲虫 | |
| #4b8e90 | 16-E-53 | 绿宝石色 / 海行者 / 丽都 | |
| #d6dfdc | 18-B-17 | 蓝貂 / 银色薄雾 / 苍鹭 | |
| #9ca4a5 | 18-B-21 | 松鼠灰 / 潮汐路 | |
| #6a6f73 | 18-B-25 | 深海军灰 / 梅林 | |
| #333335 | 18-B-29 | 乌鸦 | |
| #fdfff8 | 18-C-31 | 冰蓝 / 浪花 | |
| #a2b7be | 18-C-35 | 科尔维特蓝 / 鸽子 | |
| #3b5264 | 18-C-39 | 深蓝 / 深河 / 海豚 | |
| #5c869d | 18-D-43 | 德累斯顿蓝 | |
| #e5f9f4 | 18-E-49 | 水晶蓝 / 星尘蓝 / 松霜 | |
| #bde1e9 | 18-E-50 | 丝带蓝 / 卷云 | |
| #65a2c3 | 18-E-51 | 飞燕草蓝 / 人鱼 / 飞燕草 | |
| #2569a1 | 18-E-53 | 格子蓝 / 钴蓝 / 雷加塔 | |
| #ccdcec | 20-C-33 | 瓷蓝 / the Pompadour | |
| #7489a6 | 20-C-37 | 飞燕草蓝 / 维京 | |
| #29374b | 20-C-40 | 公爵蓝 / 午夜 | |
| #3b5780 | 20-D-45 | 蓝宝石蓝 / 海事 / 特拉法加 | |
| #72a2d9 | 20-E-51 | 矢车菊蓝 / 科孚 / 矢车菊 | |
| #f8f6ee | 22-B-15 | 珍珠灰 / 天鹅绒 | |
| #dbd9da | 22-B-17 | 浅薰衣草紫 / 薄雾 / 鸽子 | |
| #847e9f | 22-C-37 | 紫色石楠 / 石楠 | |
| #524f81 | 22-D-45 | 深紫色 / 盛典 | |
| #e5d1db | 24-C-33 | 浅丁香紫 / 锦葵 | |
| #684a6b | 24-C-39 | 皇室紫 / 皇家 | |
| #000000 | 00-E-53 | 黑色 | |
| #ffffff | 00-E-55 | 白色 | 
扩展英国标准 BS 4800
BS 4800 还包括 22 种额外的鲜艳色彩,以反映公共建筑的最新趋势。
其中大多数颜色在英国都得到了认可,并经常用于满足安全、法律或合同要求。
这些十六进制值是非官方的近似值,旨在模拟 HTML 中的 BS 4800 扩展。
| 十六进制 | 颜色 | 代码 | 名称 | 
|---|---|---|---|
| #fee7d5 | 04 C 31 | 粉色 | |
| #eda672 | 06 C 35 | 浅橙色 | |
| #4b2c17 | 06 C 40 | 棕色 | |
| #efc289 | 08 C 33 | 米色 | |
| #e9eeac | 12 C 31 | 浅黄色 | |
| #5e6b1b | 12 C 37 | 绿色 | |
| #febb75 | 08 D 41 | 黄色 | |
| #d4e273 | 12 D 41 | 绿色 | |
| #97b5d5 | 20 D 41 | 粉蓝色 | |
| #afadd5 | 22 D 41 | 紫色 | |
| #cf3b21 | 04 E 55 | 红色 | |
| #c71c2c | 04 E 56 | 嘉年华红 | |
| #6a2c39 | 04 E 58 | 紫色 | |
| #f99e2c | 08 E 55 | 橙子 | |
| #ffcb05 | 10 E 55 | 金丝雀黄 | |
| #5da039 | 12 E 55 | 绿色 | |
| #c0e1c2 | 14 E 49 | 浅绿色 | |
| #9dd29c | 14 E 50 | 绿色 | |
| #97d5c8 | 16 E 50 | 绿松石色 | |
| #096eb2 | 20 E 53 | 蓝色 | |
| #014782 | 20 E 56 | 蓝色 | |
| #90538f | 24 E 53 | 紫色 | 
 
