颜色 - FS 595
FS 595 颜色标准
联邦标准 595 最初由美国总务管理局制定。
该标准是一组颜色深浅,每个都有一个唯一的五位数字参考编号。第一个数字定义了光洁度。第二个数字定义了颜色。
| 否 | 光洁度 |
|---|---|
| 1 | 光泽 |
| 2 | 半光泽 |
| 3 | 哑光 |
| 否 | 颜色 |
|---|---|
| 0 | 棕色 |
| 1 | 红色 |
| 2 | 橙子 |
| 3 | 黄色 |
| 4 | 绿色 |
| 5 | 蓝色 |
| 6 | 灰色 |
| 7 | 其他(白色、黑色、金属色) |
| 8 | 荧光色 |
FS 595 公路颜色
括号中的数字是 FS 595 的参考。
| Number | 名称 | 十六进制 |
|---|---|---|
| (10055) | w3-highway-brown | #633517 |
| (11086) | w3-highway-red | #a6001a |
| (12243) | w3-highway-orange | #e06000 |
| (13415) | w3-highway-schoolbus | #ee9600 |
| (13507) | w3-highway-yellow | #ffab00 |
| (14066) | w3-highway-green | #004d33 |
| (15065) | w3-highway-blue | #00477e |
#hex 值是非官方近似值,旨在模拟 HTML 中的公路颜色
w3-highway-xxx 名称是对颜色库 w3-colors-highway 的引用
下载
FS 595 颜色库可以从以下地址下载:W3.CSS 颜色库。
FS 595 安全颜色
括号中的数字是 FS 595 的参考。
| Number | 名称 | 十六进制 |
|---|---|---|
| (11120) | w3-safety-red | #bd1e24 |
| (12300) | w3-safety-orange | #e97600 |
| (13591) | w3-safety-yellow | #f6c700 |
| (14120) | w3-safety-green | #007256 |
| (15092) | w3-safety-blue | #0067a7 |
| (17155) | w3-safety-purple | #964f8e |
十六进制值是非官方近似值,旨在模拟 HTML 中的安全颜色
w3-safety-xxx 名称是对颜色库 w3-colors-safety 的引用
FS 595 迷彩颜色
括号中的数字是 FS 595 的参考。
| Number | 库名称 | 十六进制 |
|---|---|---|
| (30051) | w3-camo-brown | #594d45 |
| (30090) | w3-camo-red | #79533d |
| (33070) | w3-camo-olive | #595142 |
| (33105) | w3-camo-field | #745d46 |
| (33245) | w3-camo-earth | #ac7e54 |
| (33303) | w3-camo-sand | #a9947b |
| (33446) | w3-camo-tan | #b49d80 |
| (33510) | w3-camo-sandstone | #bcab90 |
| (34082) | w3-camo-dark-green | #535640 |
| (34086) | w3-camo-forest | #54504b |
| (34089) | w3-camo-light-green | #63613e |
| (34094) | w3-camo-green | #4a5444 |
| (36170) | w3-camo-dark-gray | #5c5c5b |
| (36300) | w3-camo-gray | #9495a5 |
| (37030) | w3-camo-black | #373538 |
十六进制值是非官方近似值,旨在模拟 HTML 中的迷彩颜色
w3-camo-xxx 名称是对颜色库 w3-colors-camo 的引用
ANA 颜色(陆军海军航空)

| 颜色名称 | 十六进制 |
|---|---|
| (w3-ana-501) 蓝色 | #09568d |
| (w3-ana-502) 徽章蓝 | #172035 |
| (w3-ana-503) 氧气罐绿 | #457725 |
| (w3-ana-504) 橄榄褐 | #686b69 |
| (w3-ana-505) 柠檬黄 | #ffbb00 |
| (w3-ana-506) 橘黄 | #f8a300 |
| (w3-ana-507) 飞机奶油色 | #f0c282 |
| (w3-ana-508) 航空橙 | #ce3500 |
| (w3-ana-509) 徽章红 | #901E1D |
| (w3-ana-510) 栗色 | #421814 |
| (w3-ana-511) 徽章白 | #f0e9ee |
| (w3-ana-512) 飞机灰 | #a2a7ad |
| (w3-ana-513) 发动机灰 | #47484a |
| (w3-ana-514) 仪表黑 | #1c1d22 |
| (w3-ana-515) 黑色 | #0b0b0d |
| (w3-ana-516) 层蓝 | #122b3e |
| (w3-ana-601) 飞机白 | #f1eaee |
| (w3-ana-602) 浅灰 | #b0aaad |
| (w3-ana-603) 炮艇灰 | #5b5e6a |
| (w3-ana-604) 海军黑 | #343236 |
| (w3-ana-605) 飞机徽章蓝 | #363848 |
| (w3-ana-606) 飞机海蓝 | #262f39 |
| (w3-ana-607) 海蓝 | #373a42 |
| (w3-ana-608) 海军蓝 | #646e83 |
| (w3-ana-609) 天青蓝 | #7284b7 |
| (w3-ana-610) 天空蓝 | #acac9a |
| (w3-ana-611) 内饰绿 | #65623c |
| (w3-ana-612) 炮艇绿 | #46554f |
| (w3-ana-613) 深橄榄褐 | #4d4c30 |
| (w3-ana-614) 飞机黄 | #ffaa07 |
| (w3-ana-615) 棕褐色 | #a98652 |
| (w3-ana-616) 沙漠沙 | #b19083 |
| (w3-ana-617) 田园褐 | #705a43 |
| (w3-ana-618) 暗红 | #874840 |
| (w3-ana-619) 飞机红 | #a0333a |
| (w3-ana-620) 浅海鸥灰 | #acaca4 |
| (w3-ana-621) 飞机灰 | #7e7e87 |
| (w3-ana-622) 飞机黑 | #383839 |
| (w3-ana-623) 蓝绿色 | #002d30 |
| (w3-ana-624) 中绿 | #635d41 |
| (w3-ana-625) 水上飞机灰 | #4b4c50 |
| (w3-ana-626) 半光白 | #f2ebf0 |
| (w3-ana-627) 田园绿 | #575c45 |
| (w3-ana-628) 塞拉棕 | #987563 |
| (w3-ana-631) 森林绿 | #46554f |
十六进制值是非官方近似值,旨在模拟 HTML 中的 ANA 颜色
括号中的值是对颜色库 w3-colors-ana.css 的引用
FS 595C
FS 595C 是 FS 595 标准的最新已知版本。
这些十六进制值是非官方近似值,旨在模拟 HTML 中的 FS 595C 颜色
| Number | 颜色名称(如有) | 十六进制 |
|---|---|---|
| 10032 | #2a1610 | |
| 10045 | #523f3e | |
| 10049 | 栗色 81352,ANA 510 | #421814 |
| 10055 | 交通部公路棕 | #633517 |
| 10075 | #592e29 | |
| 10076 | 海岸警卫队甲板红,金属红棕 | #712617 |
| 10080 | 海豹棕,NASA 安全棕 | #553a28 |
| 10091 | 深橡木色 | #773517 |
| 10115 | #9e5d38 | |
| 10219 | #926f5d | |
| 10233 | 可可棕,国家公园管理局 1 | #a46d63 |
| 10260 | #cba46a | |
| 10266 | 中石色 | #aa824e |
| 10324 | #af8d81 | |
| 10371 | 浅黄褐色,TT-E-489 | #c78d59 |
| 11086 | 交通部公路红 | #a6001a |
| 11105 | OSHA 安全红,交通部红 | #a60117 |
| 11120 | OSHA 安全红 | #bd1e24 |
| 11136 | 徽章红,胭脂红 | #9b0a18 |
| 11140 | OSHA 安全红 | #a7071c |
| 11302 | #c8372e | |
| 11310 | 邮局红 | #b44441 |
| 11328 | #b83347 | |
| 11350 | 海岸警卫队浮标红 | #a93d43 |
| 11400 | #d33723 | |
| 11630 | #e5b6b9 | |
| 11670 | 桃色 | #f7cab9 |
| 12160 | 橙棕色 | #ac543b |
| 12197 | 国际橙,ANA 508 | #ce3500 |
| 12199 | 海岸警卫队红 #40 | #e62200 |
| 12215 | #d34b0c | |
| 12243 | 交通部公路橙 | #e06000 |
| 12246 | OSHA 安全橙 | #dc4a00 |
| 12250 | 海岸警卫队橙 | #db4e3b |
| 12300 | OSHA 安全橙 | #e97600 |
| 12473 | #eb6602 | |
| 12648 | #ecbf9e | |
| 13275 | 邮局黄 | #b4823a |
| 13415 | 校车黄 | #ee9600 |
| 13432 | #f49600 | |
| 13507 | 交通部公路黄 | #ffab00 |
| 13522 | #ceb6a0 | |
| 13523 | #dbb883 | |
| 13531 | 米色 | #d3b6a4 |
| 13538 | 交通部公路黄,ANA 506 | #f8a300 |
| 13578 | 暖灰色 | #dcc2a4 |
| 13591 | OSHA 安全黄 | #f6c700 |
| 13594 | 飞机奶油色,ANA 507 | #f0c282 |
| 13596 | #e5bc7f | |
| 13613 | 浅黄褐色 | #f0c8a6 |
| 13618 | 邮政服务奶油色 | #f5c964 |
| 13637 | #e0a816 | |
| 13655 | OSHA 安全黄,ANA 505 | #ffbb00 |
| 13670 | 黄绿色 | #ded560 |
| 13690 | 公园服务奶油色 | #ead1b5 |
| 13695 | 象牙色,森林服务处 | #f6cb82 |
| 13711 | #eecdae | |
| 14036 | #172e29 | |
| 14050 | 陆军绿,北约绿 | #343730 |
| 14052 | 海军绿 #23 | #35352b |
| 14056 | #29332f | |
| 14062 | 深绿 | #0f482e |
| 14064 | #3f3b2f | |
| 14066 | 交通部公路绿 | #004d33 |
| 14077 | #383e37 | |
| 14079 | #434333 | |
| 14081 | 西科斯基绿 | #525347 |
| 14084 | #2d271a | |
| 14087 | #2e271a | |
| 14090 | #006539 | |
| 14097 | #53593e | |
| 14109 | 交通部公路绿 | #005139 |
| 14110 | NASA 安全中绿 | #18622d |
| 14115 | #006d4e | |
| 14120 | OSHA 安全绿 | #007256 |
| 14158 | #5f6c6d | |
| 14159 | #686d64 | |
| 14187 | 氧气罐绿,ANA 503 | #457725 |
| 14193 | 海岸警卫队绿 | #2f9254 |
| 14223 | #528060 | |
| 14241 | #7d9792 | |
| 14255 | #8f8156 | |
| 14257 | #8b845c | |
| 14260 | OSHA 安全绿 | #569376 |
| 14272 | #6f947a | |
| 14277 | #819290 | |
| 14325 | #79a196 | |
| 14449 | #a2b398 | |
| 14491 | #a7b8aa | |
| 14516 | #b1beb5 | |
| 14533 | #abb593 | |
| 14672 | 陆军行政车辆 | #d1d2bf |
| 15042 | 海蓝,蓝绿色,ANA 623 | #002d30 |
| 15044 | 深蓝,徽章蓝,ANA 502 | #172035 |
| 15045 | 层蓝,空军蓝,ANA 516 | #122b3e |
| 15048 | 邮局深蓝 | #3c485c |
| 15050 | 邮政信箱 | #123057 |
| 15052 | 邮局中蓝 | #3a5174 |
| 15055 | #3e476a | |
| 15056 | #16216a | |
| 15065 | 交通部公路蓝 | #00477e |
| 15080 | 残疾人蓝 | #0f4267 |
| 15090 | 交通部公路蓝 | #004472 |
| 15092 | OSHA 安全蓝 | #0067a7 |
| 15095 | 邮局浅蓝 | #3b6ba5 |
| 15102 | OSHA 安全蓝,ANA 501 | #09568d |
| 15107 | #557792 | |
| 15123 | 亮蓝 | #2c5da3 |
| 15125 | #006088 | |
| 15177 | 透明蓝 | #547495 |
| 15180 | 蓝色,85285 | #0065b1 |
| 15182 | 海岸警卫队蓝 | #0073ad |
| 15187 | #0090c7 | |
| 15193 | 浅蓝 | #4a808f |
| 15200 | #47add5 | |
| 15450 | #8eb1d6 | |
| 15526 | #adbbcc | |
| 16076 | 海岸警卫队甲板灰 | #5b606a |
| 16081 | 深灰,ANA 513 | #47484a |
| 16099 | 海岸警卫队蓝灰 | #494f58 |
| 16160 | #806947 | |
| 16165 | #706a5d | |
| 16187 | 海军标准机械师灰 | #647489 |
| 16251 | #848288 | |
| 16307 | 机械灰 | #95928f |
| 16314 | #929396 | |
| 16350 | #908472 | |
| 16357 | #a79e92 | |
| 16360 | #afa396 | |
| 16376 | #a19d99 | |
| 16405 | 羊皮纸色 | #c3b4a4 |
| 16440 | 浅灰 85285,81352 | #b5afaf |
| 16473 | 飞机灰,NASA,ANA 512 | #a2a7ad |
| 16480 | 加拿大 501-109 | #adbab5 |
| 16492 | 拂晓灰 | #bfb9bb |
| 16515 | 波音灰 707 | #c2bfc6 |
| 16555 | #cebca6 | |
| 17038 | OSHA 黑,ANA 515,622 | #0b0b0d |
| 17043 | #8e763e | |
| 17100 | #683c72 | |
| 17142 | OSHA 安全紫 | #994680 |
| 17155 | OSHA 安全紫 | #964f8e |
| 17178 | 银色/国际铝 | #92909a |
| 17773 | 蓝白 | #e3e3e4 |
| 17778 | #f0e1d3 | |
| 17855 | #f4dfc5 | |
| 17860 | 海岸警卫队白 | #ece6ea |
| 17865 | 豪客比奇白 | #e2e5e3 |
| 17875 | 徽章白,ANA 511 | #f0e9ee |
| 17877 | 海岸警卫队白 | #e5efe9 |
| 17886 | 骨白 | #f6eae6 |
| 17925 | 未染色白 | #faeff5 |
| 20040 | #42332a | |
| 20045 | #544040 | |
| 20059 | 森林服务标志标准 | #503832 |
| 20061 | #603335 | |
| 20062 | #493937 | |
| 20065 | 棕色 356 | #594f47 |
| 20068 | 马德拉 1957 | #5d5343 |
| 20090 | 高地 480 | #685240 |
| 20095 | #705b4b | |
| 20100 | #85482b | |
| 20109 | F.S. 原始棕 | #833e33 |
| 20117 | #7c503a | |
| 20122 | #6b462f | |
| 20140 | #7c5e50 | |
| 20150 | 郊狼色 476/498 | #776550 |
| 20152 | #8c372e | |
| 20155 | 浅棕色 493 | #7d5947 |
| 20170 | 莫哈韦橄榄色 | #7e6c5b |
| 20180 | 棕褐色 499 | #7f7260 |
| 20206 | #967070 | |
| 20219 | #92705c | |
| 20220 | 浅郊狼色 481 | #8e7c6c |
| 20227 | #9b7d6f | |
| 20233 | #a56f68 | |
| 20252 | 玫瑰色 | #b47160 |
| 20260 | #cda367 | |
| 20266 | #a8844c | |
| 20270 | 城市棕褐色 478 | #9d8c85 |
| 20313 | #ad8d84 | |
| 20318 | #a8937e | |
| 20372 | 棕褐色 | #b19b8b |
| 20400 | #cd9a71 | |
| 20450 | #c7a595 | |
| 20460 | 蘑菇色 | #c0b6a2 |
| 20475 | 沙特颜色 #11,(SANG) | #cdb090 |
| 21105 | #b20013 | |
| 21136 | #9a141d | |
| 21158 | #bc465a | |
| 21302 | #c53633 | |
| 21400 | #d3341f | |
| 21433 | #cd9284 | |
| 21575 | #e6b4a7 | |
| 21643 | #eeccba | |
| 21667 | #efcbb1 | |
| 21668 | #efc9ca | |
| 21670 | #f3c8b8 | |
| 22144 | #a7452e | |
| 22190 | #d82907 | |
| 22203 | #bd5232 | |
| 22246 | #de511c | |
| 22276 | #c96c55 | |
| 22356 | #db7868 | |
| 22510 | #ff6600 | |
| 22516 | 浅橙棕色 | #df9471 |
| 22519 | 红木色 | #dcaf9a |
| 22544 | #f89243 | |
| 22563 | 榉木色 | #ddb79e |
| 22630 | 浅黄褐色 | #eabfa7 |
| 22648 | 浅黄褐色 | #f1c3a8 |
| 23275 | #ba843d | |
| 23420 | 卡其色 475 | #7d776a |
| 23430 | 卡其色 P1 | #9a8e79 |
| 23435 | 浅卡其色 494 | #9c917d |
| 23448 | #bb9e7a | |
| 23522 | #ceb5a0 | |
| 23525 | 沙漠沙 500/503 | #bfb4ac |
| 23530 | 浅棕褐色 479 | #b4a6a0 |
| 23531 | 海军浅蘑菇色 | #d3b8a5 |
| 23538 | #fda800 | |
| 23564 | #dec5a0 | |
| 23578 | #dac3a7 | |
| 23594 | #f1c386 | |
| 23613 | 浅黄褐色 | #edc6a3 |
| 23617 | #ddc3b0 | |
| 23619 | #e7c6a3 | |
| 23640 | 黄色 13655 | #f7b800 |
| 23655 | #ffc000 | |
| 23685 | #eadba7 | |
| 23690 | #e8cfb4 | |
| 23695 | 森林服务标志标准 | #f7cb85 |
| 23697 | 阳光色 | #f4ce88 |
| 23711 | #f2d2b1 | |
| 23717 | #eed4b8 | |
| 23722 | #ecd2ac | |
| 23727 | #f1d8ab | |
| 23785 | #f3cd46 | |
| 23793 | #f8e28f | |
| 23814 | #e5dfa0 | |
| 24052 | 海军绿 #23 | #3b3b33 |
| 24064 | #423e33 | |
| 24070 | 陆军绿 491 | #3c4541 |
| 24079 | #4a493d | |
| 24084 | #383125 | |
| 24087 | #373024 | |
| 24091 | #574f4f | |
| 24097 | #545a42 | |
| 24098 | #5c5734 | |
| 24108 | #345b47 | |
| 24111 | 深绿 355 | #4c594a |
| 24112 | 绿色 474 | #536158 |
| 24120 | 海军橄榄绿 | #685a3a |
| 24148 | #546a6e | |
| 24158 | #606b6e | |
| 24159 | #6c7067 | |
| 24165 | 叶绿 502/504 | #686b69 |
| 24172 | #61705e | |
| 24201 | #847761 | |
| 24210 | 浅绿 354 | #7e755e |
| 24226 | #7a8377 | |
| 24227 | #748669 | |
| 24233 | #798a8d | |
| 24241 | #7f9894 | |
| 24260 | #61947c | |
| 24272 | MIL-P-24441 底漆 | #6a9076 |
| 24277 | #819190 | |
| 24300 | #82988f | |
| 24325 | #77a095 | |
| 24373 | #99a590 | |
| 24410 | #a0ada4 | |
| 24417 | #a9aea0 | |
| 24424 | #acab99 | |
| 24432 | #abada2 | |
| 24441 | #aab29c | |
| 24449 | #a0b195 | |
| 24466 | #9fb39f | |
| 24491 | #a6b9ad | |
| 24504 | #abb7a4 | |
| 24516 | 飞剪蓝 | #b1bcb2 |
| 24518 | #abb7ac | |
| 24525 | #b2bca8 | |
| 24533 | 海沫绿,海军 | #acb693 |
| 24552 | #cdc486 | |
| 24554 | #d3ceb9 | |
| 24558 | #bcc8b0 | |
| 24583 | #c6d4b6 | |
| 24585 | 邮政绿 | #c9dac7 |
| 24664 | #c0d1bf | |
| 24670 | #cfd5cc | |
| 24672 | #d3d5c0 | |
| 25042 | 海蓝,ANA 606 | #262f39 |
| 25045 | #1d3044 | |
| 25049 | #3c3b40 | |
| 25051 | 陆军蓝 450 | #383e58 |
| 25053 | 皇家蓝 | #253b5a |
| 25056 | #16226c | |
| 25060 | 陆军蓝 451 | #3a435d |
| 25102 | #205485 | |
| 25109 | #436480 | |
| 25177 | #576f94 | |
| 25183 | #1c70ae | |
| 25184 | #447998 | |
| 25189 | #687d8d | |
| 25190 | #5883a3 | |
| 25193 | #508190 | |
| 25230 | 电蓝 | #5490c4 |
| 25237 | #79838f | |
| 25240 | #748cb9 | |
| 25299 | #6f9c9d | |
| 25352 | #889ba0 | |
| 25414 | #8fa7ad | |
| 25440 | 海军上将蓝 | #85afc7 |
| 25488 | #99b4da | |
| 25526 | 柔和蓝 | #b1bcce |
| 25550 | #cdd6e9 | |
| 25622 | #d0d2d3 | |
| 25630 | 卡尔·文森蓝 | #dad3d8 |
| 26008 | 外部甲板灰 | #464850 |
| 26044 | #2f353f | |
| 26081 | 水上飞机灰,ANA 625 | #4b4c50 |
| 26120 | #54433e | |
| 26122 | #615b5f | |
| 26132 | 板岩灰 | #636269 |
| 26134 | 灰色,文件柜 | #686566 |
| 26152 | #666971 | |
| 26173 | 海洋灰,NAVSEA | #757684 |
| 26176 | 海洋灰 | #6b7283 |
| 26187 | #70757d | |
| 26231 | #7f8089 | |
| 26250 | #82858a | |
| 26251 | #88868c | |
| 26255 | 深灰 509 | #80838d |
| 26260 | 城市灰 501/505 | #848584 |
| 26270 | 内部朦胧灰 | #878892 |
| 26280 | #8d8c90 | |
| 26290 | 灰色 26270 | #8c8f98 |
| 26293 | #908f97 | |
| 26295 | 灰色 510 | #9d9fae |
| 26306 | 沙灰 | #9c8d88 |
| 26307 | 隔板机械灰 #30 | #94918d |
| 26314 | #919397 | |
| 26329 | #8e9aa3 | |
| 26357 | #a49d96 | |
| 26360 | #aea396 | |
| 26373 | 浅灰 #37 | #a4a3ad |
| 26380 | 中灰 508 | #9fa5b3 |
| 26400 | 黄灰 | #d0c0ad |
| 26405 | #bdafa1 | |
| 26408 | #beb7b1 | |
| 26420 | DLA | #b3afac |
| 26424 | #c1b2b0 | |
| 26440 | #b2acae | |
| 26480 | 加拿大 501-109 | #aebbb5 |
| 26492 | #bfbabd | |
| 26493 | 珍珠灰 | #bcb8c0 |
| 26496 | 绿灰 | #b4b0ac |
| 26521 | #cab6af | |
| 26555 | #d1bfa9 | |
| 26559 | 羊皮纸色 | #c7beb7 |
| 26586 | #d1c2b0 | |
| 26595 | #c6c0bb | |
| 26622 | #cbc2c1 | |
| 26630 | 浅灰 507 | #cbcfd9 |
| 27038 | ANA 514 | #1c1d22 |
| 27040 | 文件柜黑 | #222227 |
| 27041 | 黑色 | #39383a |
| 27043 | 金色 | #967d46 |
| 27142 | #9a477d | |
| 27144 | #515fc1 | |
| 27722 | #e5d9d5 | |
| 27769 | 羊皮纸色 | #e6d3c4 |
| 27778 | 烛光色 | #efe1d5 |
| 27780 | #f2e5df | |
| 27855 | #e8ddba | |
| 27875 | ANA 626 | #f2ebf0 |
| 27880 | #fbeeec | |
| 27885 | 白色 506 | #f3f2e7 |
| 27886 | #f9ece7 | |
| 27925 | #f9f0f7 | |
| 28913 | #ff0900 | |
| 28915 | #ff4b00 | |
| 30040 | #524641 | |
| 30045 | #584645 | |
| 30051 | 棕色 383 迷彩 | #594d45 |
| 30097 | 土棕色迷彩 | #5e4d43 |
| 30099 | 土棕色 | #685347 |
| 30108 | 胡桃棕色 | #60443b |
| 30109 | 暗红,ANA 618 | #874840 |
| 30111 | 栗色奥林匹克赤褐色,公园服务棕 | #724a46 |
| 30117 | 国际棕 | #7f5745 |
| 30118 | 田园褐迷彩,ANA 617 | #705a43 |
| 30140 | 国际棕 | #7e5d4d |
| 30145 | 奶油核桃染色 | #81634e |
| 30160 | #7c424f | |
| 30166 | #864b45 | |
| 30206 | #976f6f | |
| 30215 | #96674a | |
| 30219 | 塞拉棕,ANA 628 | #987563 |
| 30227 | #9b7d72 | |
| 30233 | #a46f67 | |
| 30252 | 锈红 | #b47360 |
| 30257 | 土黄 | #bd8e60 |
| 30266 | 棕褐色,ANA 615 | #a98652 |
| 30277 | 沙色 | #9e8a75 |
| 30279 | 沙漠沙,ANA 616 | #b19083 |
| 30313 | 沙漠沙 | #b08e84 |
| 30315 | 沙漠沙迷彩 | #ae8e83 |
| 30318 | #ab957f | |
| 30324 | 沙漠沙 | #b09185 |
| 30372 | #af9a8a | |
| 30450 | 米色 | #caa898 |
| 31090 | 土红迷彩 | #79533d |
| 31136 | 国际红,CARC 飞机红,ANA 619 | #a0333a |
| 31158 | 国际浅红 | #bd4255 |
| 31400 | #d04032 | |
| 31433 | #d28586 | |
| 31575 | #e4b2a3 | |
| 31638 | #f0acb7 | |
| 31643 | #ebc9b9 | |
| 31667 | 棕褐色 | #f0cbb2 |
| 31668 | #ebc8c9 | |
| 31669 | #f5c9d1 | |
| 31670 | #f2c9bb | |
| 32169 | #af5438 | |
| 32246 | 海军鱼雷 | #e85e31 |
| 32276 | #ce705a | |
| 32356 | #db7868 | |
| 32473 | #e77543 | |
| 32516 | #dc946f | |
| 32540 | Navair 平橙 #1 | #e28563 |
| 32544 | #fb9756 | |
| 32555 | #fda85e | |
| 32630 | #e8bda4 | |
| 32648 | #f1c4a5 | |
| 33070 | 橄榄褐迷彩 | #595142 |
| 33105 | 田园褐迷彩 | #745d46 |
| 33245 | 土黄迷彩 | #ac7e54 |
| 33303 | 沙色迷彩 | #a9947b |
| 33434 | #d69c50 | |
| 33440 | 绿金染色 | #9f825b |
| 33446 | 棕褐色 686A 迷彩 | #b49d80 |
| 33448 | #bea07d | |
| 33481 | #d1af4d | |
| 33510 | 深砂岩迷彩 | #bcab90 |
| 33522 | 棕褐色 | #cfb69f |
| 33531 | 沙色 | #d2b7a7 |
| 33538 | 国际黄,交通黄,ANA 614 | #ffaa07 |
| 33564 | #dac39c | |
| 33578 | #d9c2a7 | |
| 33613 | #eec6a5 | |
| 33617 | 沙色,TT-P-47 | #e1c7b7 |
| 33637 | #edb750 | |
| 33655 | #ffbf00 | |
| 33685 | #e8d8a6 | |
| 33690 | 极浅沙色 | #eed2b5 |
| 33695 | #fad08d | |
| 33696 | #ffcf6b | |
| 33711 | #efcfae | |
| 33717 | 棕褐色 | #edd3ba |
| 33722 | #ecd1af | |
| 33727 | #f1d7ac | |
| 33793 | #f9e58c | |
| 33798 | #fadea4 | |
| 33814 | #e6e3a0 | |
| 34031 | 飞机绿迷彩 | #4a4444 |
| 34052 | 海军绿 #23 | #484743 |
| 34058 | 深蓝绿 | #2f4f52 |
| 34064 | 橄榄褐 85285 | #514d4b |
| 34079 | 陆军森林绿,ANA 631 | #4c4d43 |
| 34082 | 深绿迷彩 | #535640 |
| 34083 | 空军森林绿 | #504e44 |
| 34084 | 深绿迷彩 | #49433c |
| 34086 | 陆军森林绿迷彩 | #54504b |
| 34088 | 橄榄褐 CARC | #473f37 |
| 34089 | 浅绿迷彩 | #63613e |
| 34090 | #14764e | |
| 34092 | 炮艇绿,ANA 612 | #46554f |
| 34094 | 绿色 383 迷彩 | #4a5444 |
| 34095 | 田园绿 | #4c5037 |
| 34096 | #545447 | |
| 34097 | 田园绿 ANA 627 | #575c45 |
| 34098 | #635d41 | |
| 34102 | 深绿 | #565845 |
| 34108 | 国际深绿,海军鱼雷 | #39604b |
| 34127 | 浅绿迷彩 | #645f40 |
| 34128 | #586553 | |
| 34129 | Navair 平绿 #2 | #4c4e43 |
| 34130 | 孟塞尔颜色 10Y3/3 | #5d583c |
| 34138 | #517845 | |
| 34148 | #586c6e | |
| 34151 | 内饰绿 TT-P-1757,ANA 611 | #65623c |
| 34158 | 蓝褐 | #5f6b6e |
| 34159 | #676c63 | |
| 34160 | 叶绿 | #686664 |
| 34170 | Navair 平绿 #1 | #4f5149 |
| 34201 | #827660 | |
| 34226 | NASA 底漆 | #798175 |
| 34227 | #748567 | |
| 34230 | #4c934f | |
| 34233 | #788a8f | |
| 34241 | #809993 | |
| 34258 | #87885e | |
| 34259 | #847536 | |
| 34272 | #6c9178 | |
| 34277 | 海雾绿 | #7e918f |
| 34300 | #81978f | |
| 34325 | #769e92 | |
| 34350 | 森林服务绿 | #6fc7b0 |
| 34373 | 鼠尾草色 | #98a48d |
| 34410 | #99a9a1 | |
| 34414 | #b1baaa | |
| 34424 | ANA 610 | #acac9a |
| 34432 | #a9aca0 | |
| 34441 | #a8b09a | |
| 34449 | 国际浅绿 | #9fb396 |
| 34491 | #aabaab | |
| 34504 | #afbaa8 | |
| 34516 | #afbcb1 | |
| 34518 | #abb8b0 | |
| 34524 | #b5bc98 | |
| 34533 | #aeba99 | |
| 34540 | #99ca85 | |
| 34552 | #d0c58a | |
| 34554 | 公共建筑标准 | #ceccb7 |
| 34558 | 国际浅绿 | #bac7ad |
| 34583 | #bcb9a0 | |
| 34666 | #d7e0a8 | |
| 34670 | #ccd2c9 | |
| 34672 | 柔和蓝 | #d1d3be |
| 35042 | 海蓝,ANA 607 | #373a42 |
| 35044 | 飞机徽章蓝,ANA 605 | #363848 |
| 35045 | #324052 | |
| 35056 | #24357d | |
| 35109 | 国际浅蓝 | #37647e |
| 35164 | 海军蓝 212,ANA 608 | #646e83 |
| 35177 | #587594 | |
| 35180 | #056cb9 | |
| 35183 | #1373af | |
| 35189 | #637d8b | |
| 35190 | #5683a5 | |
| 35193 | #4c8392 | |
| 35231 | ANA 609 | #7284b7 |
| 35237 | 蓝灰 | #7c8592 |
| 35240 | #748fbd | |
| 35250 | 联合国旗蓝 | #4e9bd7 |
| 35260 | 森林服务蓝 | #45abc9 |
| 35275 | #2699a9 | |
| 35299 | #6b9a99 | |
| 35352 | #899da4 | |
| 35414 | 蓝绿 | #94a8ab |
| 35450 | #88acd1 | |
| 35466 | #7bc2e7 | |
| 35488 | #98b0d2 | |
| 35526 | #afbacc | |
| 35550 | #c9d2e4 | |
| 35622 | #c8cfce | |
| 35630 | #d8d2d6 | |
| 36076 | 海军灰 #2,深灰 | #4a4c57 |
| 36081 | 深灰,F-4 飞机 | #4e4f54 |
| 36099 | 深蓝灰 | #525660 |
| 36118 | 炮艇灰,ANA 603 | #5b5e6a |
| 36152 | #686b73 | |
| 36170 | 迷彩灰 | #5c5c5b |
| 36173 | 海洋灰,NAVSEA | #747683 |
| 36176 | 海洋灰 | #6b7282 |
| 36231 | 国际灰,飞机灰 #23,ANA 621 | #7e7e87 |
| 36251 | #848388 | |
| 36270 | 朦胧灰 | #858691 |
| 36280 | #8c8b90 | |
| 36293 | #8f8d96 | |
| 36300 | 飞机灰迷彩 | #9495a5 |
| 36306 | #a2928d | |
| 36307 | 隔板灰 | #979392 |
| 36314 | #929396 | |
| 36320 | #8f94a6 | |
| 36357 | #a59d97 | |
| 36373 | #a6a6af | |
