UTF-8 数学运算符
十六进制 2200-22FF / 十进制 8704-8959
如果您希望在 HTML 中显示这些字符,可以使用下表中找到的 HTML 实体。
如果字符没有 HTML 实体,您可以使用十进制(dec)或十六进制(hex)引用。
示例
<p>我将显示 ∑</p>
<p>我将显示 ∑</p>
<p>我将显示 ∑</p>
将显示为
我将显示 ∑
我将显示 ∑
我将显示 ∑
自己动手试一试 »
| 字符 |
Dec |
十六进制 |
实体 |
名称 |
| ∀ | 8704 | 2200 | ∀ | 对于所有 |
| ∁ | 8705 | 2201 | | 补集 |
| ∂ | 8706 | 2202 | ∂ | 偏微分 |
| ∃ | 8707 | 2203 | ∃ | 存在 |
| ∄ | 8708 | 2204 | | 不存在 |
| ∅ | 8709 | 2205 | ∅ | 空集 |
| ∆ | 8710 | 2206 | | 增量 |
| ∇ | 8711 | 2207 | ∇ | 纳布拉算子 |
| ∈ | 8712 | 2208 | ∈ | 属于 |
| ∉ | 8713 | 2209 | ∉ | 不属于 |
| ∊ | 8714 | 220A | | 小元素 |
| ∋ | 8715 | 220B | ∋ | 包含成员 |
| ∌ | 8716 | 220C | | 不包含成员 |
| ∍ | 8717 | 220D | | 小包含成员 |
| ∎ | 8718 | 220E | | 证明结束 |
| ∏ | 8719 | 220F | ∏ | N元乘积 |
| ∐ | 8720 | 2210 | | N元余积 |
| ∑ | 8721 | 2211 | ∑ | N元求和 |
| − | 8722 | 2212 | − | 减号 |
| ∓ | 8723 | 2213 | | 加减号 |
| ∔ | 8724 | 2214 | | 点加 |
| ∕ | 8725 | 2215 | | 除斜杠 |
| ∖ | 8726 | 2216 | | 集合减 |
| ∗ | 8727 | 2217 | ∗ | 星号运算符 |
| ∘ | 8728 | 2218 | | 环运算符 |
| ∙ | 8729 | 2219 | | 项目符号运算符 |
| √ | 8730 | 221A | √ | 平方根 |
| ∛ | 8731 | 221B | | 立方根 |
| ∜ | 8732 | 221C | | 四次方根 |
| ∝ | 8733 | 221D | ∝ | 正比于 |
| ∞ | 8734 | 221E | ∞ | 无穷大 |
| ∟ | 8735 | 221F | | 直角 |
| ∠ | 8736 | 2220 | ∠ | 角 |
| ∡ | 8737 | 2221 | | 测量角 |
| ∢ | 8738 | 2222 | | 球面角 |
| ∣ | 8739 | 2223 | | 除以 |
| ∤ | 8740 | 2224 | | 不除以 |
| ∥ | 8741 | 2225 | | 平行于 |
| ∦ | 8742 | 2226 | | 不平行于 |
| ∧ | 8743 | 2227 | ∧ | 逻辑与 |
| ∨ | 8744 | 2228 | ∨ | 逻辑或 |
| ∩ | 8745 | 2229 | ∩ | 交集 |
| ∪ | 8746 | 222A | ∪ | 并集 |
| ∫ | 8747 | 222B | ∫ | 积分 |
| ∬ | 8748 | 222C | | 双重积分 |
| ∭ | 8749 | 222D | | 三重积分 |
| ∮ | 8750 | 222E | | 曲线积分 |
| ∯ | 8751 | 222F | | 面积分 |
| ∰ | 8752 | 2230 | | 体积分 |
| ∱ | 8753 | 2231 | | 顺时针积分 |
| ∲ | 8754 | 2232 | | 顺时针曲线积分 |
| ∳ | 8755 | 2233 | | 逆时针曲线积分 |
| ∴ | 8756 | 2234 | ∴ | 因此 |
| ∵ | 8757 | 2235 | | 因为 |
| ∶ | 8758 | 2236 | | 比率 |
| ∷ | 8759 | 2237 | | 比例 |
| ∸ | 8760 | 2238 | | 点减 |
| ∹ | 8761 | 2239 | | 过量 |
| ∺ | 8762 | 223A | | 几何比例 |
| ∻ | 8763 | 223B | | 相似 |
| ∼ | 8764 | 223C | ∼ | 波浪号运算符 |
| ∽ | 8765 | 223D | | 反向波浪号 |
| ∾ | 8766 | 223E | | 反向懒惰 S |
| ∿ | 8767 | 223F | | 正弦波 |
| ≀ | 8768 | 2240 | | 环形积 |
| ≁ | 8769 | 2241 | | 非波浪号 |
| ≂ | 8770 | 2242 | | 减波浪号 |
| ≃ | 8771 | 2243 | | 近似等于 |
| ≄ | 8772 | 2244 | | 不近似等于 |
| ≅ | 8773 | 2245 | ≅ | 约等于 |
| ≆ | 8774 | 2246 | | 近似但不实际等于 |
| ≇ | 8775 | 2247 | | 既不近似也不实际等于 |
| ≈ | 8776 | 2248 | ≈ | 几乎等于 |
| ≉ | 8777 | 2249 | | 不几乎等于 |
| ≊ | 8778 | 224A | | 几乎等于或等于 |
| ≋ | 8779 | 224B | | 三重波浪号 |
| ≌ | 8780 | 224C | | 全部等于 |
| ≍ | 8781 | 224D | | 等价于 |
| ≎ | 8782 | 224E | | 几何等价于 |
| ≏ | 8783 | 224F | | 差值 |
| ≐ | 8784 | 2250 | | 趋近极限 |
| ≑ | 8785 | 2251 | | 几何等于 |
| ≒ | 8786 | 2252 | | 近似等于或图像 |
| ≓ | 8787 | 2253 | | 图像或近似等于 |
| ≔ | 8788 | 2254 | | 冒号等于 |
| ≕ | 8789 | 2255 | | 等于冒号 |
| ≖ | 8790 | 2256 | | 环内等于 |
| ≗ | 8791 | 2257 | | 环等于 |
| ≘ | 8792 | 2258 | | 对应于 |
| ≙ | 8793 | 2259 | | 估计 |
| ≚ | 8794 | 225A | | 等角 |
| ≛ | 8795 | 225B | | 星等于 |
| ≜ | 8796 | 225C | | Delta 等于 |
| ≝ | 8797 | 225D | | 定义上等于 |
| ≞ | 8798 | 225E | | 测量依据 |
| ≟ | 8799 | 225F | | 疑问等于 |
| ≠ | 8800 | 2260 | ≠ | 不等于 |
| ≡ | 8801 | 2261 | ≡ | 恒等于 |
| ≢ | 8802 | 2262 | | 不恒等于 |
| ≣ | 8803 | 2263 | | 严格等价于 |
| ≤ | 8804 | 2264 | ≤ | 小于或等于 |
| ≥ | 8805 | 2265 | ≥ | 大于或等于 |
| ≦ | 8806 | 2266 | | 小于等于 |
| ≧ | 8807 | 2267 | | 大于等于 |
| ≨ | 8808 | 2268 | | 小于但不等于 |
| ≩ | 8809 | 2269 | | 大于但不等于 |
| ≪ | 8810 | 226A | | 远小于 |
| ≫ | 8811 | 226B | | 远大于 |
| ≬ | 8812 | 226C | | 介于 |
| ≭ | 8813 | 226D | | 不等价于 |
| ≮ | 8814 | 226E | | 不小于 |
| ≯ | 8815 | 226F | | 不大于 |
| ≰ | 8816 | 2270 | | 既不小于也不等于 |
| ≱ | 8817 | 2271 | | 既不大于也不等于 |
| ≲ | 8818 | 2272 | | 小于或等价于 |
| ≳ | 8819 | 2273 | | 大于或等价于 |
| ≴ | 8820 | 2274 | | 既不小于也不等价于 |
| ≵ | 8821 | 2275 | | 既不大于也不等价于 |
| ≶ | 8822 | 2276 | | 小于或大于 |
| ≷ | 8823 | 2277 | | 大于或小于 |
| ≸ | 8824 | 2278 | | 既不小于也不大于 |
| ≹ | 8825 | 2279 | | 既不大于也不小于 |
| ≺ | 8826 | 227A | | 先行 |
| ≻ | 8827 | 227B | | 后继 |
| ≼ | 8828 | 227C | | 先行或等于 |
| ≽ | 8829 | 227D | | 后继或等于 |
| ≾ | 8830 | 227E | | 先行或等价于 |
| ≿ | 8831 | 227F | | 后继或等价于 |
| ⊀ | 8832 | 2280 | | 不先行 |
| ⊁ | 8833 | 2281 | | 不后继 |
| ⊂ | 8834 | 2282 | ⊂ | 子集 |
| ⊃ | 8835 | 2283 | ⊃ | 超集 |
| ⊄ | 8836 | 2284 | ⊄ | 不是子集 |
| ⊅ | 8837 | 2285 | | 不是超集 |
| ⊆ | 8838 | 2286 | ⊆ | 子集或等于 |
| ⊇ | 8839 | 2287 | ⊇ | 超集或等于 |
| ⊈ | 8840 | 2288 | | 既非子集亦非等于 |
| ⊉ | 8841 | 2289 | | 既非超集亦非等于 |
| ⊊ | 8842 | 228A | | 子集但不等于 |
| ⊋ | 8843 | 228B | | 超集但不等于 |
| ⊌ | 8844 | 228C | | 多重集 |
| ⊍ | 8845 | 228D | | 多重集乘法 |
| ⊎ | 8846 | 228E | | 多重集并集 |
| ⊏ | 8847 | 228F | | 方形象 |
| ⊐ | 8848 | 2290 | | 方形象原 |
| ⊑ | 8849 | 2291 | | 方形象或等于 |
| ⊒ | 8850 | 2292 | | 方形象原或等于 |
| ⊓ | 8851 | 2293 | | 方帽 |
| ⊔ | 8852 | 2294 | | 方杯 |
| ⊕ | 8853 | 2295 | ⊕ | 带圆圈的加号 |
| ⊖ | 8854 | 2296 | | 带圆圈的减号 |
| ⊗ | 8855 | 2297 | ⊗ | 带圆圈的乘号 |
| ⊘ | 8856 | 2298 | | 带圆圈的除斜杠 |
| ⊙ | 8857 | 2299 | | 带圆圈的点运算符 |
| ⊚ | 8858 | 229A | | 带圆圈的环运算符 |
| ⊛ | 8859 | 229B | | 带圆圈的星号运算符 |
| ⊜ | 8860 | 229C | | 带圆圈的等号 |
| ⊝ | 8861 | 229D | | 带圆圈的破折号 |
| ⊞ | 8862 | 229E | | 带方框的加号 |
| ⊟ | 8863 | 229F | | 带方框的减号 |
| ⊠ | 8864 | 22A0 | | 带方框的乘号 |
| ⊡ | 8865 | 22A1 | | 带方框的点运算符 |
| ⊢ | 8866 | 22A2 | | 右搭 |
| ⊣ | 8867 | 22A3 | | 左搭 |
| ⊤ | 8868 | 22A4 | | 下搭 |
| ⊥ | 8869 | 22A5 | ⊥ | 上搭 |
| ⊦ | 8870 | 22A6 | | 断言 |
| ⊧ | 8871 | 22A7 | | 模型 |
| ⊨ | 8872 | 22A8 | | 真 |
| ⊩ | 8873 | 22A9 | | 强制 |
| ⊪ | 8874 | 22AA | | 三重竖线右转门 |
| ⊫ | 8875 | 22AB | | 双重竖线双右转门 |
| ⊬ | 8876 | 22AC | | 不证明 |
| ⊭ | 8877 | 22AD | | 不真 |
| ⊮ | 8878 | 22AE | | 不强制 |
| ⊯ | 8879 | 22AF | | 否定双重竖线双右转门 |
| ⊰ | 8880 | 22B0 | | 关系下的先行 |
| ⊱ | 8881 | 22B1 | | 关系下的后继 |
| ⊲ | 8882 | 22B2 | | 正规子群 |
| ⊳ | 8883 | 22B3 | | 包含正规子群 |
| ⊴ | 8884 | 22B4 | | 正规子群或等于 |
| ⊵ | 8885 | 22B5 | | 包含正规子群或等于 |
| ⊶ | 8886 | 22B6 | | 原像 |
| ⊷ | 8887 | 22B7 | | 像 |
| ⊸ | 8888 | 22B8 | | 多重映射 |
| ⊹ | 8889 | 22B9 | | 厄米共轭矩阵 |
| ⊺ | 8890 | 22BA | | 插入 |
| ⊻ | 8891 | 22BB | | 异或 |
| ⊼ | 8892 | 22BC | | 与非 |
| ⊽ | 8893 | 22BD | | 或非 |
| ⊾ | 8894 | 22BE | | 带弧度的直角 |
| ⊿ | 8895 | 22BF | | 直角三角形 |
| ⋀ | 8896 | 22C0 | | N元逻辑与 |
| ⋁ | 8897 | 22C1 | | N元逻辑或 |
| ⋂ | 8898 | 22C2 | | N元交集 |
| ⋃ | 8899 | 22C3 | | N元并集 |
| ⋄ | 8900 | 22C4 | | 菱形运算符 |
| ⋅ | 8901 | 22C5 | ⋅ | 点运算符 |
| ⋆ | 8902 | 22C6 | | 星运算符 |
| ⋇ | 8903 | 22C7 | | 除号乘号 |
| ⋈ | 8904 | 22C8 | | 蝶形结 |
| ⋉ | 8905 | 22C9 | | 左正因子半直积 |
| ⋊ | 8906 | 22CA | | 右正因子半直积 |
| ⋋ | 8907 | 22CB | | 左半直积 |
| ⋌ | 8908 | 22CC | | 右半直积 |
| ⋍ | 8909 | 22CD | | 反向波浪号等于 |
| ⋎ | 8910 | 22CE | | 弯曲逻辑或 |
| ⋏ | 8911 | 22CF | | 弯曲逻辑与 |
| ⋐ | 8912 | 22D0 | | 双重子集 |
| ⋑ | 8913 | 22D1 | | 双重超集 |
| ⋒ | 8914 | 22D2 | | 双重交集 |
| ⋓ | 8915 | 22D3 | | 双重并集 |
| ⋔ | 8916 | 22D4 | | 叉形符号 |
| ⋕ | 8917 | 22D5 | | 等于且平行于 |
| ⋖ | 8918 | 22D6 | | 带点的小于号 |
| ⋗ | 8919 | 22D7 | | 带点的大于号 |
| ⋘ | 8920 | 22D8 | | 远小于 |
| ⋙ | 8921 | 22D9 | | 远大于 |
| ⋚ | 8922 | 22DA | | 小于等于或大于 |
| ⋛ | 8923 | 22DB | | 大于等于或小于 |
| ⋜ | 8924 | 22DC | | 等于或小于 |
| ⋝ | 8925 | 22DD | | 等于或大于 |
| ⋞ | 8926 | 22DE | | 等于或先行 |
| ⋟ | 8927 | 22DF | | 等于或后继 |
| ⋠ | 8928 | 22E0 | | 不先行或等于 |
| ⋡ | 8929 | 22E1 | | 不后继或等于 |
| ⋢ | 8930 | 22E2 | | 不是方形象或等于 |
| ⋣ | 8931 | 22E3 | | 不是方形象原或等于 |
| ⋤ | 8932 | 22E4 | | 方形象或不等于 |
| ⋥ | 8933 | 22E5 | | 方形象原或不等于 |
| ⋦ | 8934 | 22E6 | | 小于但不等价于 |
| ⋧ | 8935 | 22E7 | | 大于但不等价于 |
| ⋨ | 8936 | 22E8 | | 先行但不等价于 |
| ⋩ | 8937 | 22E9 | | 后继但不等价于 |
| ⋪ | 8938 | 22EA | | 非正规子群 |
| ⋫ | 8939 | 22EB | | 不包含正规子群 |
| ⋬ | 8940 | 22EC | | 非正规子群或等于 |
| ⋭ | 8941 | 22ED | | 不包含正规子群或等于 |
| ⋮ | 8942 | 22EE | | 垂直省略号 |
| ⋯ | 8943 | 22EF | | 中线水平省略号 |
| ⋰ | 8944 | 22F0 | | 右上对角省略号 |
| ⋱ | 8945 | 22F1 | | 右下对角省略号 |
| ⋲ | 8946 | 22F2 | | 带长水平线的元素 |
| ⋳ | 8947 | 22F3 | | 带水平线末端垂直线的元素 |
| ⋴ | 8948 | 22F4 | | 带水平线末端垂直线的小元素 |
| ⋵ | 8949 | 22F5 | | 上方带点的元素 |
| ⋶ | 8950 | 22F6 | | 上方带横线的元素 |
| ⋷ | 8951 | 22F7 | | 上方带横线的小元素 |
| ⋸ | 8952 | 22F8 | | 下方带横线的元素 |
| ⋹ | 8953 | 22F9 | | 带两条水平线的元素 |
| ⋺ | 8954 | 22FA | | 带长水平线的包含 |
| ⋻ | 8955 | 22FB | | 带水平线末端垂直线的包含 |
| ⋼ | 8956 | 22FC | | 带水平线末端垂直线的小包含 |
| ⋽ | 8957 | 22FD | | 上方带横线的包含 |
| ⋾ | 8958 | 22FE | | 上方带横线的小包含 |
| ⋿ | 8959 | 22FF | | Z 符号袋成员 |
UTF-8 数学符号 A
十六进制 27C0-27EF / 十进制 10176-10223
示例
<p>我将显示 ⟁<p>
<p>我将显示 ⟁<p>
将显示为
我将显示 ⟁
我将显示 ⟁
自己动手试一试 »
| 字符 |
Dec |
十六进制 |
名称 |
| ⟀ | 10176 | 27C0 | 三维角 |
| ⟁ | 10177 | 27C1 | 包含小白色三角形的白色三角形 |
| ⟂ | 10178 | 27C2 | 垂直 |
| ⟃ | 10179 | 27C3 | 开放子集 |
| ⟄ | 10180 | 27C4 | 开放超集 |
| ⟅ | 10181 | 27C5 | 左 S 形袋定界符 |
| ⟆ | 10182 | 27C6 | 右 S 形袋定界符 |
| ⟇ | 10183 | 27C7 | 内部带点的或 |
| ⟈ | 10184 | 27C8 | 反斜线先行子集 |
| ⟉ | 10185 | 27C9 | 超集先行斜线 |
| ⟊ | 10186 | 27CA | 带水平线的垂直线 |
| ⟋ | 10187 | 27CB | 数学上升对角线 |
| ⟌ | 10188 | 27CC | 长除法 |
| ⟍ | 10189 | 27CD | 数学下降对角线 |
| ⟎ | 10190 | 27CE | 方框逻辑与 |
| ⟏ | 10191 | 27CF | 方框逻辑或 |
| ⟐ | 10192 | 27D0 | 中心带点的白色菱形 |
| ⟑ | 10193 | 27D1 | 带点的与 |
| ⟒ | 10194 | 27D2 | 向上开口的元素 |
| ⟓ | 10195 | 27D3 | 右下角带点 |
| ⟔ | 10196 | 27D4 | 左上角带点 |
| ⟕ | 10197 | 27D5 | 左外连接 |
| ⟖ | 10198 | 27D6 | 右外连接 |
| ⟗ | 10199 | 27D7 | FULL OUTER JOIN |
| ⟘ | 10200 | 27D8 | 大上搭 |
| ⟙ | 10201 | 27D9 | 大下搭 |
| ⟚ | 10202 | 27DA | 左右双转门 |
| ⟛ | 10203 | 27DB | 左右搭 |
| ⟜ | 10204 | 27DC | 左多重映射 |
| ⟝ | 10205 | 27DD | 长右搭 |
| ⟞ | 10206 | 27DE | 长左搭 |
| ⟟ | 10207 | 27DF | 上方带圆圈的上搭 |
| ⟠ | 10208 | 27E0 | 被水平线划分的菱形 |
| ⟡ | 10209 | 27E1 | 白色凹边菱形 |
| ⟢ | 10210 | 27E2 | 带向左勾的白色凹边菱形 |
| ⟣ | 10211 | 27E3 | 带向右勾的白色凹边菱形 |
| ⟤ | 10212 | 27E4 | 带向左勾的白色方块 |
| ⟥ | 10213 | 27E5 | 带向右勾的白色方块 |
| ⟦ | 10214 | 27E6 | 数学左白方括号 |
| ⟧ | 10215 | 27E7 | 数学右白方括号 |
| ⟨ | 10216 | 27E8 | 数学左尖括号 |
| ⟩ | 10217 | 27E9 | 数学右尖括号 |
| ⟪ | 10218 | 27EA | 数学左双尖括号 |
| ⟫ | 10219 | 27EB | 数学右双尖括号 |
| ⟬ | 10220 | 27EC | 数学左白龟甲括号 |
| ⟭ | 10221 | 27ED | 数学右白龟甲括号 |
| ⟮ | 10222 | 27EE | 数学左扁平括号 |
| ⟯ | 10223 | 27EF | 数学右扁平括号 |
UTF-8 数学符号 B
十六进制 2980-29FF / 十进制 10624-10751
示例
<p>我将显示 ⦿</p>
<p>我将显示 ⦿</p>
将显示为
我将显示 ⦿
我将显示 ⦿
自己动手试一试 »
| 字符 |
Dec |
十六进制 |
名称 |
| ⦀ | 10624 | 2980 | 三重竖线分隔符 |
| ⦁ | 10625 | 2981 | Z 符号点 |
| ⦂ | 10626 | 2982 | Z 符号类型冒号 |
| ⦃ | 10627 | 2983 | 左白色花括号 |
| ⦄ | 10628 | 2984 | 右白色花括号 |
| ⦅ | 10629 | 2985 | 左白色括号 |
| ⦆ | 10630 | 2986 | 右白色括号 |
| ⦇ | 10631 | 2987 | Z 符号左图像括号 |
| ⦈ | 10632 | 2988 | Z 符号右图像括号 |
| ⦉ | 10633 | 2989 | Z 符号左绑定括号 |
| ⦊ | 10634 | 298A | Z 符号右绑定括号 |
| ⦋ | 10635 | 298B | 下方带横线的左方括号 |
| ⦌ | 10636 | 298C | 下方带横线的右方括号 |
| ⦍ | 10637 | 298D | 左方括号,顶部带勾 |
| ⦎ | 10638 | 298E | 右方括号,底部带勾 |
| ⦏ | 10639 | 298F | 左方括号,底部带勾 |
| ⦐ | 10640 | 2990 | 右方括号,顶部带勾 |
| ⦑ | 10641 | 2991 | 带点的左尖括号 |
| ⦒ | 10642 | 2992 | 带点的右尖括号 |
| ⦓ | 10643 | 2993 | 左弧小于括号 |
| ⦔ | 10644 | 2994 | 右弧大于括号 |
| ⦕ | 10645 | 2995 | 双左弧大于括号 |
| ⦖ | 10646 | 2996 | 双右弧小于括号 |
| ⦗ | 10647 | 2997 | 左黑龟甲括号 |
| ⦘ | 10648 | 2998 | 右黑龟甲括号 |
| ⦙ | 10649 | 2999 | 点状围栏 |
| ⦚ | 10650 | 299A | 垂直锯齿线 |
| ⦛ | 10651 | 299B | 向左开口的测量角 |
| ⦜ | 10652 | 299C | 带方块的直角变体 |
| ⦝ | 10653 | 299D | 带点的测量直角 |
| ⦞ | 10654 | 299E | 内部带 S 的角 |
| ⦟ | 10655 | 299F | 锐角 |
| ⦠ | 10656 | 29A0 | 向左开口的球面角 |
| ⦡ | 10657 | 29A1 | 向上开口的球面角 |
| ⦢ | 10658 | 29A2 | 翻转的角 |
| ⦣ | 10659 | 29A3 | 反向角 |
| ⦤ | 10660 | 29A4 | 下方带横线的角 |
| ⦥ | 10661 | 29A5 | 下方带横线的反向角 |
| ⦦ | 10662 | 29A6 | 向上开口的斜角 |
| ⦧ | 10663 | 29A7 | 向下开口的斜角 |
| ⦨ | 10664 | 29A8 | 测量角,开口臂末端带有向上向右的箭头 |
| ⦩ | 10665 | 29A9 | 测量角,开口臂末端带有向上向左的箭头 |
| ⦪ | 10666 | 29AA | 测量角,开口臂末端带有向下向右的箭头 |
| ⦫ | 10667 | 29AB | 测量角,开口臂末端带有向下向左的箭头 |
| ⦬ | 10668 | 29AC | 测量角,开口臂末端带有向右向上的箭头 |
| ⦭ | 10669 | 29AD | 测量角,开口臂末端带有向左向上的箭头 |
| ⦮ | 10670 | 29AE | 测量角,开口臂末端带有向右向下的箭头 |
| ⦯ | 10671 | 29AF | 测量角,开口臂末端带有向左向下的箭头 |
| ⦰ | 10672 | 29B0 | 反向空集 |
| ⦱ | 10673 | 29B1 | 上方带横线的空集 |
| ⦲ | 10674 | 29B2 | 上方带小圆圈的空集 |
| ⦳ | 10675 | 29B3 | 上方带向右箭头的空集 |
| ⦴ | 10676 | 29B4 | 上方带向左箭头的空集 |
| ⦵ | 10677 | 29B5 | 带水平线的圆圈 |
| ⦶ | 10678 | 29B6 | 带圆圈的垂直线 |
| ⦷ | 10679 | 29B7 | 带圆圈的平行线 |
| ⦸ | 10680 | 29B8 | 带圆圈的反斜线 |
| ⦹ | 10681 | 29B9 | 带圆圈的垂直线 |
| ⦺ | 10682 | 29BA | 被水平线分割,上半部分被垂直线分割的圆圈 |
| ⦻ | 10683 | 29BB | 带叠加 X 的圆圈 |
| ⦼ | 10684 | 29BC | 带圆圈的逆时针旋转除号 |
| ⦽ | 10685 | 29BD | 穿过圆圈的向上箭头 |
| ⦾ | 10686 | 29BE | 带圆圈的白色项目符号 |
| ⦿ | 10687 | 29BF | 带圆圈的项目符号 |
| ⧀ | 10688 | 29C0 | 带圆圈的小于号 |
| ⧁ | 10689 | 29C1 | 带圆圈的大于号 |
| ⧂ | 10690 | 29C2 | 右侧带小圆圈的圆圈 |
| ⧃ | 10691 | 29C3 | 右侧带两条水平线的圆圈 |
| ⧄ | 10692 | 29C4 | 方框上升对角斜线 |
| ⧅ | 10693 | 29C5 | 方框下降对角斜线 |
| ⧆ | 10694 | 29C6 | 方框星号 |
| ⧇ | 10695 | 29C7 | 方框小圆圈 |
| ⧈ | 10696 | 29C8 | 方框方块 |
| ⧉ | 10697 | 29C9 | 两个连接的方块 |
| ⧊ | 10698 | 29CA | 上方带点的三角形 |
| ⧋ | 10699 | 29CB | 下方带横线的三角形 |
| ⧌ | 10700 | 29CC | 三角形内的 S |
| ⧍ | 10701 | 29CD | 底部带衬线的三角形 |
| ⧎ | 10702 | 29CE | 左三角形上方的右三角形 |
| ⧏ | 10703 | 29CF | 垂直线旁边的左三角形 |
| ⧐ | 10704 | 29D0 | 右三角形旁边的垂直线 |
| ⧑ | 10705 | 29D1 | 左半部分为黑色的蝶形结 |
| ⧒ | 10706 | 29D2 | 右半部分为黑色的蝶形结 |
| ⧓ | 10707 | 29D3 | 黑色蝶形结 |
| ⧔ | 10708 | 29D4 | 左半部分为黑色的乘号 |
| ⧕ | 10709 | 29D5 | 右半部分为黑色的乘号 |
| ⧖ | 10710 | 29D6 | 白色沙漏 |
| ⧗ | 10711 | 29D7 | 黑色沙漏 |
| ⧘ | 10712 | 29D8 | 左波浪形围栏 |
| ⧙ | 10713 | 29D9 | 右波浪形围栏 |
| ⧚ | 10714 | 29DA | 左双波浪形围栏 |
| ⧛ | 10715 | 29DB | 右双波浪形围栏 |
| ⧜ | 10716 | 29DC | 不完全无穷大 |
| ⧝ | 10717 | 29DD | 无穷大上的联结符 |
| ⧞ | 10718 | 29DE | 带垂直线的否定无穷大 |
| ⧟ | 10719 | 29DF | 双端多重映射 |
| ⧠ | 10720 | 29E0 | 带轮廓线的方块 |
| ⧡ | 10721 | 29E1 | 随之增加 |
| ⧢ | 10722 | 29E2 | 洗牌积 |
| ⧣ | 10723 | 29E3 | 等号和斜平行线 |
| ⧤ | 10724 | 29E4 | 等号和斜平行线,上方带波浪号 |
| ⧥ | 10725 | 29E5 | 恒等于和斜平行线 |
| ⧦ | 10726 | 29E6 | 格莱希·施塔克 |
| ⧧ | 10727 | 29E7 | 热力学 |
| ⧨ | 10728 | 29E8 | 向下指的三角形,左半部分为黑色 |
| ⧩ | 10729 | 29E9 | 向下指的三角形,右半部分为黑色 |
| ⧪ | 10730 | 29EA | 黑色菱形带向下箭头 |
| ⧫ | 10731 | 29EB | 黑色菱形 |
| ⧬ | 10732 | 29EC | 白色圆圈带向下箭头 |
| ⧭ | 10733 | 29ED | 黑色圆圈带向下箭头 |
| ⧮ | 10734 | 29EE | 带误差线的白色方块 |
| ⧯ | 10735 | 29EF | 带误差线的黑色方块 |
| ⧰ | 10736 | 29F0 | 带误差线的白色菱形 |
| ⧱ | 10737 | 29F1 | 带误差线的黑色菱形 |
| ⧲ | 10738 | 29F2 | 带误差线的白色圆圈 |
| ⧳ | 10739 | 29F3 | 带误差线的黑色圆圈 |
| ⧴ | 10740 | 29F4 | 规则延迟 |
| ⧵ | 10741 | 29F5 | 反斜线运算符 |
| ⧶ | 10742 | 29F6 | 上方带横线的斜线 |
| ⧷ | 10743 | 29F7 | 带水平线的反斜线 |
| ⧸ | 10744 | 29F8 | 大斜线 |
| ⧹ | 10745 | 29F9 | 大反斜线 |
| ⧺ | 10746 | 29FA | 双加号 |
| ⧻ | 10747 | 29FB | 三加号 |
| ⧼ | 10748 | 29FC | 向左指的弯角括号 |
| ⧽ | 10749 | 29FD | 向右指的弯角括号 |
| ⧾ | 10750 | 29FE | 微小 |
| ⧿ | 10751 | 29FF | 极小 |
补充数学运算符
02A00 到 02AFF
| 字符 |
Dec |
十六进制 |
| ⨀ | 10752 | 2A00 | |
| ⨁ | 10753 | 2A01 | |
| ⨂ | 10754 | 2A02 | |
| ⨃ | 10755 | 2A03 | |
| ⨄ | 10756 | 2A04 | |
| ⨅ | 10757 | 2A05 | |
| ⨆ | 10758 | 2A06 | |
| ⨇ | 10759 | 2A07 | |
| ⨈ | 10760 | 2A08 | |
| ⨉ | 10761 | 2A09 | |
| ⨊ | 10762 | 2A0A | |
| ⨋ | 10763 | 2A0B | |
| ⨌ | 10764 | 2A0C | |
| ⨍ | 10765 | 2A0D | |
| ⨎ | 10766 | 2A0E | |
| ⨏ | 10767 | 2A0F | |
| ⨐ | 10768 | 2A10 | |
| ⨑ | 10769 | 2A11 | |
| ⨒ | 10770 | 2A12 | |
| ⨓ | 10771 | 2A13 | |
| ⨔ | 10772 | 2A14 | |
| ⨕ | 10773 | 2A15 | |
| ⨖ | 10774 | 2A16 | |
| ⨗ | 10775 | 2A17 | |
| ⨘ | 10776 | 2A18 | |
| ⨙ | 10777 | 2A19 | |
| ⨚ | 10778 | 2A1A | |
| ⨛ | 10779 | 2A1B | |
| ⨜ | 10780 | 2A1C | |
| ⨝ | 10781 | 2A1D | |
| ⨞ | 10782 | 2A1E | |
| ⨟ | 10783 | 2A1F | |
| ⨠ | 10784 | 2A20 | |
| ⨡ | 10785 | 2A21 | |
| ⨢ | 10786 | 2A22 | |
| ⨣ | 10787 | 2A23 | |
| ⨤ | 10788 | 2A24 | |
| ⨥ | 10789 | 2A25 | |
| ⨦ | 10790 | 2A26 | |
| ⨧ | 10791 | 2A27 | |
| ⨨ | 10792 | 2A28 | |
| ⨩ | 10793 | 2A29 | |
| ⨪ | 10794 | 2A2A | |
| ⨫ | 10795 | 2A2B | |
| ⨬ | 10796 | 2A2C | |
| ⨭ | 10797 | 2A2D | |
| ⨮ | 10798 | 2A2E | |
| ⨯ | 10799 | 2A2F | |
| ⨰ | 10800 | 2A30 | |
| ⨱ | 10801 | 2A31 | |
