UTF-8 几何图形
Hex 25A0-25FF / Decimal 9632-9727
示例
<p>我将显示 ►</p>
<p>我将显示 ►</p>
将显示为
我将显示 ►
我将显示 ►
自己动手试一试 »
| 字符 |
Dec |
十六进制 |
名称 |
| ■ | 9632 | 25A0 | 黑色正方形 |
| □ | 9633 | 25A1 | 白色正方形 |
| ▢ | 9634 | 25A2 | 带圆角的白色正方形 |
| ▣ | 9635 | 25A3 | 包含黑色小正方形的白色正方形 |
| ▤ | 9636 | 25A4 | 水平填充的正方形 |
| ▥ | 9637 | 25A5 | 垂直填充的正方形 |
| ▦ | 9638 | 25A6 | 带有正交填充的正方形 |
| ▧ | 9639 | 25A7 | 左上到右下填充的正方形 |
| ▨ | 9640 | 25A8 | 右上到左下填充的正方形 |
| ▩ | 9641 | 25A9 | 带有对角线填充的正方形 |
| ▪ | 9642 | 25AA | 黑色小正方形 |
| ▫ | 9643 | 25AB | 白色小正方形 |
| ▬ | 9644 | 25AC | 黑色矩形 |
| ▭ | 9645 | 25AD | 白色矩形 |
| ▮ | 9646 | 25AE | 黑色垂直矩形 |
| ▯ | 9647 | 25AF | 白色垂直矩形 |
| ▰ | 9648 | 25B0 | 黑色平行四边形 |
| ▱ | 9649 | 25B1 | 白色平行四边形 |
| ▲ | 9650 | 25B2 | 黑色向上三角形 |
| △ | 9651 | 25B3 | 白色向上三角形 |
| ▴ | 9652 | 25B4 | 黑色向上小三角形 |
| ▵ | 9653 | 25B5 | 白色向上小三角形 |
| ▶ | 9654 | 25B6 | 黑色向右三角形 |
| ▷ | 9655 | 25B7 | 白色向右三角形 |
| ▸ | 9656 | 25B8 | 黑色向右小三角形 |
| ▹ | 9657 | 25B9 | 白色向右小三角形 |
| ► | 9658 | 25BA | 黑色向右指针 |
| ▻ | 9659 | 25BB | 白色向右指针 |
| ▼ | 9660 | 25BC | 黑色向下三角形 |
| ▽ | 9661 | 25BD | 白色向下三角形 |
| ▾ | 9662 | 25BE | 黑色向下小三角形 |
| ▿ | 9663 | 25BF | 白色向下小三角形 |
| ◀ | 9664 | 25C0 | 黑色向左三角形 |
| ◁ | 9665 | 25C1 | 白色向左三角形 |
| ◂ | 9666 | 25C2 | 黑色向左小三角形 |
| ◃ | 9667 | 25C3 | 白色向左小三角形 |
| ◄ | 9668 | 25C4 | 黑色向左指针 |
| ◅ | 9669 | 25C5 | 白色向左指针 |
| ◆ | 9670 | 25C6 | 黑色菱形 |
| ◇ | 9671 | 25C7 | 白色菱形 |
| ◈ | 9672 | 25C8 | 包含黑色小菱形的白色菱形 |
| ◉ | 9673 | 25C9 | 鱼眼 |
| ◊ | 9674 | 25CA | 菱形 |
| ○ | 9675 | 25CB | 白色圆 |
| ◌ | 9676 | 25CC | 点状圆 |
| ◍ | 9677 | 25CD | 垂直填充的圆 |
| ◎ | 9678 | 25CE | 靶心 |
| ● | 9679 | 25CF | 黑色圆 |
| ◐ | 9680 | 25D0 | 左半黑圆 |
| ◑ | 9681 | 25D1 | 右半黑圆 |
| ◒ | 9682 | 25D2 | 下半黑圆 |
| ◓ | 9683 | 25D3 | 上半黑圆 |
| ◔ | 9684 | 25D4 | 右上四分之一圆黑 |
| ◕ | 9685 | 25D5 | 除左上四分之一外全黑圆 |
| ◖ | 9686 | 25D6 | 左半黑圆 |
| ◗ | 9687 | 25D7 | 右半黑圆 |
| ◘ | 9688 | 25D8 | 反向圆点 |
| ◙ | 9689 | 25D9 | 反向白色圆 |
| ◚ | 9690 | 25DA | 上半反向白色圆 |
| ◛ | 9691 | 25DB | 下半反向白色圆 |
| ◜ | 9692 | 25DC | 左上四分之一圆弧 |
| ◝ | 9693 | 25DD | 右上四分之一圆弧 |
| ◞ | 9694 | 25DE | 右下四分之一圆弧 |
| ◟ | 9695 | 25DF | 左下四分之一圆弧 |
| ◠ | 9696 | 25E0 | 上半圆 |
| ◡ | 9697 | 25E1 | 下半圆 |
| ◢ | 9698 | 25E2 | 黑色右下三角形 |
| ◣ | 9699 | 25E3 | 黑色左下三角形 |
| ◤ | 9700 | 25E4 | 黑色左上三角形 |
| ◥ | 9701 | 25E5 | 黑色右上三角形 |
| ◦ | 9702 | 25E6 | 白色圆点 |
| ◧ | 9703 | 25E7 | 左半黑正方形 |
| ◨ | 9704 | 25E8 | 右半黑正方形 |
| ◩ | 9705 | 25E9 | 左上对角线半黑正方形 |
| ◪ | 9706 | 25EA | 右下对角线半黑正方形 |
| ◫ | 9707 | 25EB | 带垂直分割线的白色正方形 |
| ◬ | 9708 | 25EC | 带圆点的向上三角形 |
| ◭ | 9709 | 25ED | 左半黑向上三角形 |
| ◮ | 9710 | 25EE | 右半黑向上三角形 |
| ◯ | 9711 | 25EF | 大圆 |
| ◰ | 9712 | 25F0 | 左上象限白色正方形 |
| ◱ | 9713 | 25F1 | 左下象限白色正方形 |
| ◲ | 9714 | 25F2 | 右下象限白色正方形 |
| ◳ | 9715 | 25F3 | 右上象限白色正方形 |
| ◴ | 9716 | 25F4 | 左上象限白色圆 |
| ◵ | 9717 | 25F5 | 左下象限白色圆 |
| ◶ | 9718 | 25F6 | 右下象限白色圆 |
| ◷ | 9719 | 25F7 | 右上象限白色圆 |
| ◸ | 9720 | 25F8 | 左上三角形 |
| ◹ | 9721 | 25F9 | 右上三角形 |
| ◺ | 9722 | 25FA | 左下三角形 |
| ◻ | 9723 | 25FB | 白色中正方形 |
| ◼ | 9724 | 25FC | 黑色中正方形 |
| ◽ | 9725 | 25FD | 白色中小正方形 |
| ◾ | 9726 | 25FE | 黑色中小正方形 |
| ◿ | 9727 | 25FF | 右下三角形 |
UTF-8 几何增补
Hex 1F780-1F7FF / Dec 129024-129279
示例
<p style="font-size:100px">🠉</p>
<p>我将显示 🠉</p>
<p>我将显示 🠉</p>
将显示为
🠉
我将显示 🠉
我将显示 🠉
亲自尝试
三角形、圆和正方形
| 字符 |
Dec |
十六进制 |
| 🞀 | 128896 | 1F780 | |
| 🞁 | 128897 | 1F781 | |
| 🞂 | 128898 | 1F782 | |
| 🞃 | 128899 | 1F783 | |
| 🞄 | 128900 | 1F784 | |
| 🞅 | 128901 | 1F785 | |
| 🞆 | 128902 | 1F786 | |
| 🞇 | 128903 | 1F787 | |
| 🞈 | 128904 | 1F788 | |
| 🞉 | 128905 | 1F789 | |
| 🞊 | 128906 | 1F78A | |
| 🞋 | 128907 | 1F78B | |
| 🞌 | 128908 | 1F78C | |
| 🞍 | 128909 | 1F78D | |
| 🞎 | 128910 | 1F78E | |
| 🞏 | 128911 | 1F78F | |
| 🞐 | 128912 | 1F790 | |
| 🞑 | 128913 | 1F791 | |
| 🞒 | 128914 | 1F792 | |
| 🞓 | 128915 | 1F793 | |
| 🞔 | 128916 | 1F794 | |
| 🞕 | 128917 | 1F795 | |
| 🞖 | 128918 | 1F796 | |
| 🞗 | 128919 | 1F797 | |
| 🞘 | 128920 | 1F798 | |
| 🞙 | 128921 | 1F799 | |
| 🞚 | 128922 | 1F79A | |
| 🞛 | 128923 | 1F79B | |
| 🞜 | 128924 | 1F79C | |
| 🞝 | 128925 | 1F79D | |
| 🞞 | 128926 | 1F79E | |
| 🞟 | 128927 | 1F79F | |
| 🞠 | 128928 | 1F7A0 | |
十字
| 字符 |
Dec |
十六进制 |
| 🞡 | 128929 | 1F7A1 | |
| 🞢 | 128930 | 1F7A2 | |
| 🞣 | 128931 | 1F7A3 | |
| 🞤 | 128932 | 1F7A4 | |
| 🞥 | 128933 | 1F7A5 | |
| 🞦 | 128934 | 1F7A6 | |
| 🞧 | 128935 | 1F7A7 | |
| 🞨 | 128936 | 1F7A8 | |
| 🞩 | 128937 | 1F7A9 | |
| 🞪 | 128938 | 1F7AA | |
| 🞫 | 128939 | 1F7AB | |
| 🞬 | 128940 | 1F7AC | |
| 🞭 | 128941 | 1F7AD | |
| 🞮 | 128942 | 1F7AE | |
星形
| 字符 |
Dec |
十六进制 |
| 🞯 | 128943 | 1F7AF | |
| 🞰 | 128944 | 1F7B0 | |
| 🞱 | 128945 | 1F7B1 | |
| 🞲 | 128946 | 1F7B2 | |
| 🞳 | 128947 | 1F7B3 | |
| 🞴 | 128948 | 1F7B4 | |
| 🞵 | 128949 | 1F7B5 | |
| 🞶 | 128950 | 1F7B6 | |
| 🞷 | 128951 | 1F7B7 | |
| 🞸 | 128952 | 1F7B8 | |
| 🞹 | 128953 | 1F7B9 | |
| 🞺 | 128954 | 1F7BA | |
| 🞻 | 128955 | 1F7BB | |
| 🞼 | 128956 | 1F7BC | |
| 🞽 | 128957 | 1F7BD | |
| 🞾 | 128958 | 1F7BE | |
| 🞿 | 128959 | 1F7BF | |
星星
| 字符 |
Dec |
十六进制 |
| 🟀 | 128960 | 1F7C0 | |
| 🟁 | 128961 | 1F7C1 | |
| 🟂 | 128962 | 1F7C2 | |
| 🟃 | 128963 | 1F7C3 | |
| 🟄 | 128964 | 1F7C4 | |
| 🟅 | 128965 | 1F7C5 | |
| 🟆 | 128966 | 1F7C6 | |
| 🟇 | 128967 | 1F7C7 | |
| 🟈 | 128968 | 1F7C8 | |
| 🟉 | 128969 | 1F7C9 | |
| 🟊 | 128970 | 1F7CA | |
| 🟋 | 128971 | 1F7CB | |
| 🟌 | 128972 | 1F7CC | |
| 🟍 | 128973 | 1F7CD | |
| 🟎 | 128974 | 1F7CE | |
| 🟏 | 128975 | 1F7CF | |
| 🟐 | 128976 | 1F7D0 | |
| 🟑 | 128977 | 1F7D1 | |
| 🟒 | 128978 | 1F7D2 | |
| 🟓 | 128979 | 1F7D3 | |
| 🟔 | 128980 | 1F7D4 | |
Not in Use
| 字符 |
Dec |
十六进制 |
| 🟕 | 128981 | 1F7D5 | |
| 🟖 | 128982 | 1F7D6 | |
| 🟗 | 128983 | 1F7D7 | |
| 🟘 | 128984 | 1F7D8 | |
| 🟙 | 128985 | 1F7D9 | |
| | 128986 | 1F7DA | |
| | 128987 | 1F7DB | |
| | 128988 | 1F7DC | |
| | 128989 | 1F7DD | |
| | 128990 | 1F7DE | |
| | 128991 | 1F7DF | |
彩色圆和正方形
| 字符 |
Dec |
十六进制 |
| 🟠 | 128992 | 1F7E0 | |
| 🟡 | 128993 | 1F7E1 | |
| 🟢 | 128994 | 1F7E2 | |
| 🟣 | 128995 | 1F7E3 | |
| 🟤 | 128996 | 1F7E4 | |
| 🟥 | 128997 | 1F7E5 | |
| 🟦 | 128998 | 1F7E6 | |
| 🟧 | 128999 | 1F7E7 | |
| 🟨 | 129000 | 1F7E8 | |
| 🟩 | 129001 | 1F7E9 | |
| 🟪 | 129002 | 1F7EA | |
| 🟫 | 129003 | 1F7EB | |
Not in Use
| 字符 |
Dec |
十六进制 |
| | 129004 | 1F7EC | |
| | 129005 | 1F7ED | |
| | 129006 | 1F7EE | |
| | 129007 | 1F7EF | |
| 🟰 | 129008 | 1F7F0 | |
| | 129009 | 1F7F1 | |
| | 129010 | 1F7F2 | |
| | 129011 | 1F7F3 | |
| | 129012 | 1F7F4 | |
| | 129013 | 1F7F5 | |
| | 129014 | 1F7F6 | |
| | 129015 | 1F7F7 | |
| | 129016 | 1F7F8 | |
| | 129017 | 1F7F9 | |
| | 129018 | 1F7FA | |
| | 129019 | 1F7FB | |
| | 129020 | 1F7FC | |
| | 129021 | 1F7FD | |
| | 129022 | 1F7FE | |
| | 129023 | 1F7FF | |
W3schools 学习路径
跟踪您的进度 - 免费!