UTF-8 杂项符号
十六进制 2700-27BF / 十进制 9984-10175
示例
<p>我将显示 ✂</p>
<p>我将显示 ✂</p>
将显示为
我将显示 ✂
我将显示 ✂
自己动手试一试 »
字符 |
Dec |
十六进制 |
名称 |
✀ | 9984 | 2700 | 黑色安全剪刀 |
✁ | 9985 | 2701 | 上刀片剪刀 |
✂ | 9986 | 2702 | 黑色剪刀 |
✃ | 9987 | 2703 | 下刀片剪刀 |
白色剪刀 | 9988 | 2704 | 白色剪刀 |
✅ | 9989 | 2705 | 白色重勾选标记 |
✆ | 9990 | 2706 | 电话位置标志 |
✇ | 9991 | 2707 | 磁带驱动器 |
✈ | 9992 | 2708 | 飞机 |
✉ | 9993 | 2709 | 信封 |
✊ | 9994 | 270A | 举起的拳头 |
✋ | 9995 | 270B | 举起的手 |
✌ | 9996 | 270C | 胜利之手 |
✍ | 9997 | 270D | 书写的手 |
✎ | 9998 | 270E | 左下铅笔 |
✏ | 9999 | 270F | 铅笔 |
✐ | 10000 | 2710 | 右下铅笔 |
✑ | 10001 | 2711 | 白色笔尖 |
✒ | 10002 | 2712 | 黑色笔尖 |
✓ | 10003 | 2713 | 勾选标记 |
✔ | 10004 | 2714 | 重勾选标记 |
✕ | 10005 | 2715 | 乘号 |
✖ | 10006 | 2716 | 重乘号 |
✗ | 10007 | 2717 | 投票 X |
✘ | 10008 | 2718 | 重投票 X |
✙ | 10009 | 2719 | 空心希腊十字 |
✚ | 10010 | 271A | 重希腊十字 |
✛ | 10011 | 271B | 空心十字 |
✜ | 10012 | 271C | 重空心十字 |
✝ | 10013 | 271D | 拉丁十字 |
✞ | 10014 | 271E | 带阴影的白色拉丁十字 |
✟ | 10015 | 271F | 空心拉丁十字 |
✠ | 10016 | 2720 | 马耳他十字 |
✡ | 10017 | 2721 | 大卫之星 |
✢ | 10018 | 2722 | 四滴泪水形星 |
✣ | 10019 | 2723 | 四气球形星 |
✤ | 10020 | 2724 | 重四气球形星 |
✥ | 10021 | 2725 | 四三叶草形星 |
✦ | 10022 | 2726 | 黑色四角星 |
✧ | 10023 | 2727 | 白色四角星 |
✨ | 10024 | 2728 | 闪光 |
✩ | 10025 | 2729 | 重力描边白色星 |
✪ | 10026 | 272A | 带圈的白色星 |
✫ | 10027 | 272B | 空心黑色星 |
✬ | 10028 | 272C | 黑色中心白色星 |
✭ | 10029 | 272D | 描边黑色星 |
✮ | 10030 | 272E | 重描边黑色星 |
✯ | 10031 | 272F | 风车星 |
✰ | 10032 | 2730 | 带阴影的白色星 |
✱ | 10033 | 2731 | 重星号 |
✲ | 10034 | 2732 | 空心星号 |
✳ | 10035 | 2733 | 八角星 |
✴ | 10036 | 2734 | 八角黑星 |
✵ | 10037 | 2735 | 八角风车星 |
✶ | 10038 | 2736 | 六角黑星 |
✷ | 10039 | 2737 | 八角直线黑星 |
✸ | 10040 | 2738 | 重八角直线黑星 |
✹ | 10041 | 2739 | 十二角黑星 |
✺ | 10042 | 273A | 十六角星 |
✻ | 10043 | 273B | 泪滴形星 |
✼ | 10044 | 273C | 空心泪滴形星 |
✽ | 10045 | 273D | 重泪滴形星 |
✾ | 10046 | 273E | 六瓣黑白花 |
✿ | 10047 | 273F | 黑花 |
❀ | 10048 | 2740 | 白花 |
❁ | 10049 | 2741 | 八瓣描边黑花 |
❂ | 10050 | 2742 | 带圈空心八角星 |
❃ | 10051 | 2743 | 重泪滴形风车星 |
❄ | 10052 | 2744 | 雪花 |
❅ | 10053 | 2745 | 紧密三叶雪花 |
❆ | 10054 | 2746 | 重箭头雪花 |
❇ | 10055 | 2747 | 闪光 |
❈ | 10056 | 2748 | 重闪光 |
❉ | 10057 | 2749 | 气球形星 |
❊ | 10058 | 274A | 八泪滴形螺旋桨星 |
❋ | 10059 | 274B | 重八泪滴形螺旋桨星 |
❌ | 10060 | 274C | 叉号 |
❍ | 10061 | 274D | 带阴影的白色圆 |
❎ | 10062 | 274E | 负方形叉号 |
❏ | 10063 | 274F | 右下带阴影白色方框 |
❐ | 10064 | 2750 | 右上带阴影白色方框 |
❑ | 10065 | 2751 | 右下带阴影白色方框 |
❒ | 10066 | 2752 | 右上带阴影白色方框 |
❓ | 10067 | 2753 | 黑色问号装饰 |
❔ | 10068 | 2754 | 白色问号装饰 |
❕ | 10069 | 2755 | 白色感叹号装饰 |
❖ | 10070 | 2756 | 黑色菱形减白色X |
❗ | 10071 | 2757 | 重感叹号符号 |
❘ | 10072 | 2758 | 轻竖线 |
❙ | 10073 | 2759 | 中竖线 |
❚ | 10074 | 275A | 重竖线 |
❛ | 10075 | 275B | 重单弯引号装饰 |
❜ | 10076 | 275C | 重单引号装饰 |
❝ | 10077 | 275D | 重双弯引号装饰 |
❞ | 10078 | 275E | 重双引号装饰 |
❟ | 10079 | 275F | 重低单引号装饰 |
❠ | 10080 | 2760 | 重低双引号装饰 |
❡ | 10081 | 2761 | 弯柄段落标志装饰 |
❢ | 10082 | 2762 | 重感叹号装饰 |
❣ | 10083 | 2763 | 重心形感叹号装饰 |
❤ | 10084 | 2764 | 重黑心 |
❥ | 10085 | 2765 | 旋转重黑心子弹 |
❦ | 10086 | 2766 | 花卉心 |
❧ | 10087 | 2767 | 旋转花卉心子弹 |
❨ | 10088 | 2768 | 中左圆括号装饰 |
❩ | 10089 | 2769 | 中右圆括号装饰 |
❪ | 10090 | 276A | 中扁平左圆括号装饰 |
❫ | 10091 | 276B | 中扁平右圆括号装饰 |
❬ | 10092 | 276C | 中左向尖括号装饰 |
❭ | 10093 | 276D | 中右向尖括号装饰 |
❮ | 10094 | 276E | 重左向引语装饰 |
❯ | 10095 | 276F | 重右向引语装饰 |
❰ | 10096 | 2770 | 重左向尖括号装饰 |
❱ | 10097 | 2771 | 重右向尖括号装饰 |
❲ | 10098 | 2772 | 轻左龟壳括号装饰 |
❳ | 10099 | 2773 | 轻右龟壳括号装饰 |
❴ | 10100 | 2774 | 中左花括号装饰 |
❵ | 10101 | 2775 | 中右花括号装饰 |
❶ | 10102 | 2776 | 杂项符号负圆数字一 |
❷ | 10103 | 2777 | 杂项符号负圆数字二 |
❸ | 10104 | 2778 | 杂项符号负圆数字三 |
❹ | 10105 | 2779 | 杂项符号负圆数字四 |
❺ | 10106 | 277A | 杂项符号负圆数字五 |
❻ | 10107 | 277B | 杂项符号负圆数字六 |
❼ | 10108 | 277C | 杂项符号负圆数字七 |
❽ | 10109 | 277D | 杂项符号负圆数字八 |
❾ | 10110 | 277E | 杂项符号负圆数字九 |
❿ | 10111 | 277F | 杂项符号负圆数字十 |
➀ | 10112 | 2780 | 杂项符号圆无衬线数字一 |
➁ | 10113 | 2781 | 杂项符号圆无衬线数字二 |
➂ | 10114 | 2782 | 杂项符号圆无衬线数字三 |
➃ | 10115 | 2783 | 杂项符号圆无衬线数字四 |
➄ | 10116 | 2784 | 杂项符号圆无衬线数字五 |
➅ | 10117 | 2785 | 杂项符号圆无衬线数字六 |
➆ | 10118 | 2786 | 杂项符号圆无衬线数字七 |
➇ | 10119 | 2787 | 杂项符号圆无衬线数字八 |
➈ | 10120 | 2788 | 杂项符号圆无衬线数字九 |
➉ | 10121 | 2789 | 杂项符号圆无衬线数字十 |
➊ | 10122 | 278A | 杂项符号负圆无衬线数字一 |
➋ | 10123 | 278B | 杂项符号负圆无衬线数字二 |
➌ | 10124 | 278C | 杂项符号负圆无衬线数字三 |
➍ | 10125 | 278D | 杂项符号负圆无衬线数字四 |
➎ | 10126 | 278E | 杂项符号负圆无衬线数字五 |
➏ | 10127 | 278F | 杂项符号负圆无衬线数字六 |
➐ | 10128 | 2790 | 杂项符号负圆无衬线数字七 |
➑ | 10129 | 2791 | 杂项符号负圆无衬线数字八 |
➒ | 10130 | 2792 | 杂项符号负圆无衬线数字九 |
➓ | 10131 | 2793 | 杂项符号负圆无衬线数字十 |
➔ | 10132 | 2794 | 重宽头右箭头 |
➕ | 10133 | 2795 | 重加号 |
➖ | 10134 | 2796 | 重减号 |
➗ | 10135 | 2797 | 重除号 |
➘ | 10136 | 2798 | 重东南箭头 |
➙ | 10137 | 2799 | 重右箭头 |
➚ | 10138 | 279A | 重东北箭头 |
➛ | 10139 | 279B | 草稿点右箭头 |
➜ | 10140 | 279C | 重圆头右箭头 |
➝ | 10141 | 279D | 三角形箭头右箭头 |
➞ | 10142 | 279E | 重三角形箭头右箭头 |
➟ | 10143 | 279F | 虚线三角形箭头右箭头 |
➠ | 10144 | 27A0 | 重虚线三角形箭头右箭头 |
➡ | 10145 | 27A1 | 黑色右箭头 |
➢ | 10146 | 27A2 | 三维顶光右箭头头 |
➣ | 10147 | 27A3 | 三维底光右箭头头 |
➤ | 10148 | 27A4 | 黑色右箭头头 |
➥ | 10149 | 27A5 | 重黑色弯曲向下向右箭头 |
➦ | 10150 | 27A6 | 重黑色弯曲向上向右箭头 |
➧ | 10151 | 27A7 | 矮黑右箭头 |
➨ | 10152 | 27A8 | 重凹点黑右箭头 |
➩ | 10153 | 27A9 | 右阴影白色右箭头 |
➪ | 10154 | 27AA | 左阴影白色右箭头 |
➫ | 10155 | 27AB | 后倾带阴影白色右箭头 |
➬ | 10156 | 27AC | 前倾带阴影白色右箭头 |
➭ | 10157 | 27AD | 重右下阴影白色右箭头 |
➮ | 10158 | 27AE | 重右上阴影白色右箭头 |
➯ | 10159 | 27AF | 缺口右下阴影白色右箭头 |
➰ | 10160 | 27B0 | 卷曲环 |
➱ | 10161 | 27B1 | 缺口右上阴影白色右箭头 |
➲ | 10162 | 27B2 | 带圈重白色右箭头 |
➳ | 10163 | 27B3 | 羽毛状白色右箭头 |
➴ | 10164 | 27B4 | 羽毛状东南黑箭头 |
➵ | 10165 | 27B5 | 羽毛状右箭头 |
➶ | 10166 | 27B6 | 羽毛状东北箭头 |
➷ | 10167 | 27B7 | 重羽毛状东南黑箭头 |
➸ | 10168 | 27B8 | 重羽毛状右箭头 |
➹ | 10169 | 27B9 | 重羽毛状东北箭头 |
➺ | 10170 | 27BA | 泪滴形钩右箭头 |
➻ | 10171 | 27BB | 重泪滴形柄右箭头 |
➼ | 10172 | 27BC | 楔形尾右箭头 |
➽ | 10173 | 27BD | 重楔形尾右箭头 |
➾ | 10174 | 27BE | 空心描边右箭头 |
➿ | 10175 | 27BF | 双卷曲环 |
⤴ | 10548 | 2934 | |
⤵ | 10549 | 2935 | |
⬅ | 11013 | 2B05 | |
⬆ | 11014 | 2B06 | |
⬇ | 11015 | 2B07 | |
W3schools 学习路径
跟踪您的进度 - 免费!