CSS column-rule-style 属性
更多“亲自试一试”示例如下。
定义和用法
column-rule-style
属性指定列之间的规则样式。
默认值 | none |
---|---|
继承 | 否 |
可动画 | 否。 了解有关可动画的信息 |
版本 | CSS3 |
JavaScript 语法 | object.style.columnRuleStyle="dotted" 试一试 |
浏览器支持
表格中的数字指定完全支持该属性的第一个浏览器版本。
属性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
column-rule-style | 50 | 10 | 52 | 9 | 37 |
CSS 语法
column-rule-style: none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset|initial|inherit;
属性值
值 | 描述 | 演示 |
---|---|---|
none | 默认值。定义无规则 | 演示 ❯ |
hidden | 定义隐藏规则 | 演示 ❯ |
dotted | 定义点状规则 | 演示 ❯ |
dashed | 定义虚线规则 | 演示 ❯ |
solid | 定义实线规则 | 演示 ❯ |
double | 定义双线规则 | 演示 ❯ |
groove | 指定 3D 凹槽规则。效果取决于宽度和颜色值 | 演示 ❯ |
ridge | 指定 3D 脊状规则。效果取决于宽度和颜色值 | 演示 ❯ |
inset | 指定 3D 内嵌规则。效果取决于宽度和颜色值 | 演示 ❯ |
outset | 指定 3D 外凸规则。效果取决于宽度和颜色值 | 演示 ❯ |
initial | 将此属性设置为其默认值。 了解有关initial的信息 | |
inherit | 从其父元素继承此属性。 了解有关inherit的信息 |
更多示例
相关页面
CSS 教程:CSS 多列
HTML DOM 参考:columnRuleStyle 属性