Menu
×
   ❮     
HTML CSS JAVASCRIPT SQL PYTHON JAVA PHP HOW TO W3.CSS C C++ C# BOOTSTRAP REACT MYSQL JQUERY EXCEL XML DJANGO NUMPY PANDAS NODEJS R TYPESCRIPT ANGULAR GIT POSTGRESQL MONGODB ASP AI GO KOTLIN SASS VUE DSA GEN AI SCIPY AWS CYBERSECURITY DATA SCIENCE
     ❯   

移动设备统计


Iphone

如今的智能手机拥有大型触摸屏、友好的用户界面,并且针对网页浏览进行了高度优化。

从下面的统计数据中,您可以了解移动设备使用趋势。


移动设备统计

以下数据摘自W3Schools 操作系统平台统计

*iOS 是苹果移动设备(如 iPhone 和 iPad)的操作系统。

2024 总数 iOS* Android 其他
三月 14.65 % 1.42 % 13.22 % 0.01 %
二月 14.70 % 1.84 % 12.85 % 0.01 %
一月 17.98 % 2.44 % 14.82 % 0.72 %
2023 总数 iOS* Android 其他
十二月 17.31 % 2.29 % 14.99 % 0.03 %
十一月 15.83 % 2.28 % 13.53 % 0.02 %
十月 15.79 % 2.25 % 13.52 % 0.02 %
九月 15.70 % 2.04 % 13.66 % 0.00 %
八月 15.86 % 1.89 % 13.95 % 0.02 %
七月 15.74 % 1.84 % 13.86 % 0.04 %
六月 15.70 % 2.08 % 13.60 % 0.02 %
五月 15.31 % 2.16 % 13.14 % 0.01 %
四月 15.62 % 2.16 % 13.43 % 0.03 %
三月 15.02 % 2.09 % 12.91 % 0.02 %
二月 15.33 % 2.11 % 13.18 % 0.04 %
一月 15.93 % 2.13 % 13.77 % 0.03 %
2022 总数 iOS* Android Windows 其他
十二月 16.68 % 2.07 % 14.56 % 0.00 % 0.05 %
十一月 15.53 % 2.17 % 13.34 % 0.00 % 0.02 %
十月 15.26 % 2.25 % 12.98 % 0.00 % 0.03 %
九月 15.91 % 1.98 % 13.92 % 0.00 % 0.01 %
八月 16.23 % 1.95 % 14.24 % 0.00 % 0.04 %
七月 16.30 % 1.92 % 14.33 % 0.00 % 0.05 %
六月 15.77 % 1.98 % 13.74 % 0.00 % 0.05 %
五月 15.17 % 1.94 % 13.17 % 0.01 % 0.05 %
四月 15.06 % 2.02 % 13.00 % 0.00 % 0.04 %
三月 14.42 % 1.93 % 12.47 % 0.01 % 0.01 %
二月 14.65 % 2.03 % 12.58 % 0.01 % 0.03 %
一月 15.02 % 1.82 % 13.17 % 0.00 % 0.03 %
2021 总数 iOS* Android Windows 其他
十二月 15.38 % 1.87 % 13.48 % 0.00 % 0.03 %
十一月 13.96 % 1.78 % 12.17 % 0.00 % 0.01 %
十月 14.25 % 1.92 % 12.31 % 0.01 % 0.01 %
九月 14.69 % 1.81 % 12.85 % 0.02 % 0.01 %
八月 15.62 % 1.64 % 13.90 % 0.03 % 0.05 %
七月 15.66 % 1.65 % 13.93 % 0.04 % 0.04 %
六月 15.13 % 1.65 % 13.40 % 0.02 % 0.06 %
五月 14.40 % 1.71 % 12.64 % 0.02 % 0.03 %
四月 13.55 % 1.62 % 11.88 % 0.01 % 0.04 %
三月 13.11 % 1.55 % 11.52 % 0.02 % 0.02 %
二月 13.10 % 1.76 % 11.31 % 0.03 % 0.00 %
一月 13.17 % 1.81 % 11.33 % 0.03 % 0.00 %
2020 总数 iOS* Android Windows 其他
十二月 13.49 % 1.78 % 11.65 % 0.04 % 0.02 %
十一月 12.10 % 1.67 % 10.36 % 0.04 % 0.03 %
十月 12.55 % 1.60 % 10.87 % 0.04 % 0.04 %
九月 13.31 % 1.65 % 11.62 % 0.04 % 0.00 %
八月 13.50 % 1.74 % 11.66 % 0.07 % 0.03 %
七月 12.93 % 1.59 % 11.25 % 0.06 % 0.03 %
六月 12.10 % 1.61 % 10.40 % 0.06 % 0.03 %
五月 12.33 % 1.88 % 10.32 % 0.08 % 0.05 %
四月 11.80 % 1.68 % 9.95 % 0.09 % 0.08 %
三月 10.75 % 1.60 % 9.04 % 0.09 % 0.02 %
二月 11.43 % 1.59 % 9.74 % 0.08 % 0.02 %
一月 11.21 % 1.43 % 9.70 % 0.07 % 0.01 %
2019 总数 iOS* Android Windows 其他
十二月 11.67 % 1.50 % 10.06 % 0.08 % 0.01 %
十一月 10.77 % 1.54 % 9.14 % 0.07 % 0.02 %
十月 9.81 % 1.55 % 8.14 % 0.09 % 0.03 %
九月 10.47 % 1.47 % 8.88 % 0.10 % 0.02 %
八月 10.89 % 1.37 % 9.34 % 0.14 % 0.04 %
七月 10.78 % 1.30 % 9.32 % 0.14 % 0.02 %
六月 13.85 % 3.12 % 10.41 % 0.29 % 0.03 %
五月 9.45 % 1.38 % 7.89 % 0.15 % 0.03 %
四月 9.32 % 2.41 % 6.69 % 0.19 % 0.03 %
三月 9.32 % 1.43 % 7.73 % 0.11 % 0.05 %
二月 9.36 % 1.47 % 7.71 % 0.16 % 0.02 %
一月 9.24 % 1.54 % 7.49 % 0.16 % 0.05 %
2018 总数 iOS* Android Windows 其他
十二月 9.48 % 1.48 % 7.83 % 0.14 % 0.03 %
十一月 8.39 % 1.44 % 6.76 % 0.16 % 0.03 %
十月 8.29 % 1.39 % 6.69 % 0.17 % 0.04 %
九月 8.71 % 1.37 % 7.15 % 0.15 % 0.04 %
八月 8.70 % 1.43 % 7.05 % 0.18 % 0.04 %
七月 8.44 % 1.37 % 6.84 % 0.17 % 0.06 %
六月 8.09 % 1.38 % 6.50 % 0.18 % 0.03 %
五月 7.81 % 1.35 % 6.25 % 0.16 % 0.05 %
四月 7.75 % 1.32 % 6.21 % 0.16 % 0.04 %
三月 7.77 % 1.33 % 6.18 % 0.22 % 0.04 %
二月 7.85 % 1.30 % 6.29 % 0.20 % 0.06 %
一月 7.74 % 1.21 % 6.29 % 0.18 % 0.06 %
2017 总数 iOS* Android Windows 其他
十二月 7.94 % 1.33 % 6.40 % 0.17 % 0.04 %
十一月 7.28 % 1.26 % 5.78 % 0.20 % 0.04 %
十月 10.95 % 1.28 % 9.45 % 0.19 % 0.03 %
九月 8.35 % 1.27 % 6.85 % 0.18 % 0.05 %
八月 7.20 % 1.30 % 5.64 % 0.19 % 0.07 %
七月 7.23 % 1.35 % 5.63 % 0.21 % 0.04 %
六月 6.82 % 1.33 % 5.22 % 0.21 % 0.06 %
五月 6.43 % 1.32 % 4.81 % 0.24 % 0.06 %
四月 6.34 % 1.42 % 4.65 % 0.22 % 0.05 %
三月 6.11 % 1.36 % 4.46 % 0.23 % 0.06 %
二月 6.16 % 1.47 % 4.40 % 0.22 % 0.07 %
一月 6.27 % 1.33 % 4.62 % 0.25 % 0.07 %
2016 总数 iOS* Android Windows 其他
十二月 6.38 % 1.23 % 4.73 % 0.30 % 0.12 %
十一月 5.85 % 1.23 % 4.23 % 0.30 % 0.09 %
十月 5.76 % 1.28 % 4.10 % 0.29 % 0.09 %
九月 5.72 % 1.20 % 4.10 % 0.31 % 0.11 %
八月 5.46 % 1.19 % 3.82 % 0.29 % 0.16 %
七月 5.56 % 1.24 % 3.91 % 0.28 % 0.13 %
六月 5.31 % 1.21 % 3.62 % 0.32 % 0.16 %
五月 5.20 % 1.38 % 3.40 % 0.29 % 0.13 %
四月 5.12 % 1.22 % 3.36 % 0.40 % 0.14 %
三月 5.13 % 1.24 % 3.41 % 0.38 % 0.10 %
二月 5.15 % 1.08 % 3.49 % 0.42 % 0.16 %
一月 5.38 % 1.17 % 3.69 % 0.37 % 0.15 %


2015 总数 iOS* Android Windows 其他
十二月 5.32 % 1.31 % 3.47 % 0.34 % 0.20 %
十一月 4.99 % 1.32 % 3.09 % 0.41 % 0.22 %
十月 4.96 % 1.01 % 3.37 % 0.36 % 0.22 %
九月 4.96 % 1.21 % 3.24 % 0.34 % 0.17 %
八月 5.01 % 1.16 % 3.23 % 0.40 % 0.22 %
七月 5.03 % 1.12 % 3.15 % 0.45 % 0.31 %
六月 5.37 % 1.28 % 3.28 % 0.50 % 0.31 %
五月 5.37 % 1.50 % 3.16 % 0.48 % 0.23 %
四月 5.00 % 1.27 % 2.99 % 0.46 % 0.28 %
三月 4.98 % 1.10 % 3.08 % 0.54 % 0.26 %
二月 5.01 % 1.27 % 2.93 % 0.49 % 0.32 %
一月 5.00 % 1.31 % 2.88 % 0.46 % 0.35 %
2014 总数 iOS* Android Windows 其他
十二月 4.81 % 1.18 % 2.73 % 0.49 % 0.41 %
十一月 4.51 % 1.12 % 2.72 % 0.34 % 0.33 %
十月 4.32 % 1.10 % 2.36 % 0.39 % 0.47 %
九月 4.29 % 1.11 % 2.34 % 0.43 % 0.41 %
八月 4.89 % 1.37 % 2.51 % 0.42 % 0.59 %
七月 4.57 % 1.13 % 2.46 % 0.39 % 0.58 %
六月 4.34 % 1.23 % 2.31 % 0.24 % 0.56 %
五月 4.16 % 1.27 % 2.14 % 0.13 % 0.62 %
四月 4.03 % 1.20 % 2.10 % 0.11 % 0.62 %
三月 4.00 % 1.32 % 2.01 % 0.11 % 0.56 %
二月 4.00 % 1.21 % 2.01 % 0.12 % 0.66 %
一月 4.00 % 1.23 % 1.93 % 0.08 % 0.76 %
2013 总数 iOS* Android 其他
十二月 3.80 % 1.13 % 1.76 % 0.91 %
十一月 3.68 % 1.20 % 1.67 % 0.81 %
十月 3.29 % 1.12 % 1.44 % 0.73 %
九月 3.26 % 0.95 % 1.55 % 0.76 %
八月 3.38 % 1.21 % 1.43 % 0.74 %
七月 3.16 % 1.03 % 1.37 % 0.76 %
六月 3.17 % 1.15 % 1.32 % 0.70 %
五月 2.64 % 1.12 % 1.04 % 0.48 %
四月 2.24 % 1.06 % 0.97 % 0.21 %
三月 2.26 % 1.11 % 0.96 % 0.19 %
二月 2.17 % 1.06 % 0.91 % 0.20 %
一月 2.18 % 1.07 % 0.90 % 0.21 %
2012 总数 iOS* Android 其他
十二月 2.19 % 1.05 % 0.90 % 0.24 %
十一月 1.97 % 1.00 % 0.77 % 0.20 %
十月 1.84 % 0.94 % 0.70 % 0.20 %
九月 1.78 % 0.89 % 0.68 % 0.21 %
八月 1.79 % 0.91 % 0.66 % 0.22 %
七月 1.71 % 0.90 % 0.59 % 0.22 %
六月 1.63 % 0.90 % 0.52 % 0.21 %
五月 1.57 % 0.88 % 0.50 % 0.19 %
四月 1.47 % 0.83 % 0.45 % 0.19 %
三月 1.40 % 0.78 % 0.44 % 0.18 %
二月 1.27 % 0.71 % 0.39 % 0.17 %
一月 1.25 % 0.70 % 0.38 % 0.17 %
2011 总数 iPhone iPad iPod Android 其他
十二月 1.17 % 0.20 % 0.39 % 0.04 % 0.35 % 0.19 %
十一月 1.02 % 0.19 % 0.36 % 0.04 % 0.30 % 0.13 %
十月 0.96 % 0.19 % 0.33 % 0.04 % 0.28 % 0.12 %
九月 0.89 % 0.17 % 0.30 % 0.04 % 0.25 % 0.13 %
八月 0.91 % 0.19 % 0.30 % 0.05 % 0.24 % 0.13 %
七月 0.95 % 0.20 % 0.31 % 0.06 % 0.24 % 0.14 %
六月 0.87 % 0.19 % 0.30 % 0.05 % 0.21 % 0.12 %
五月 0.80 % 0.20 % 0.25 % 0.05 % 0.19 % 0.11 %
四月 0.78 % 0.20 % 0.25 % 0.05 % 0.18 % 0.10 %
三月 0.70 % 0.18 % 0.21 % 0.06 % 0.16 % 0.09 %
二月 0.66 % 0.18 % 0.19 % 0.06 % 0.14 % 0.09 %
一月 0.65 % 0.18 % 0.20 % 0.06 % 0.13 % 0.08 %

其他统计

浏览器统计

操作系统统计

屏幕分辨率统计


×

Contact Sales

If you want to use W3Schools services as an educational institution, team or enterprise, send us an e-mail:
[email protected]

Report Error

If you want to report an error, or if you want to make a suggestion, send us an e-mail:
[email protected]

W3Schools is optimized for learning and training. Examples might be simplified to improve reading and learning. Tutorials, references, and examples are constantly reviewed to avoid errors, but we cannot warrant full correctness of all content. While using W3Schools, you agree to have read and accepted our terms of use, cookie and privacy policy.

Copyright 1999-2024 by Refsnes Data. All Rights Reserved. W3Schools is Powered by W3.CSS.